Статистика лотереи «MEGA Millions»
Мы ежедневно обрабатываем данные последних тиражей лотереи MEGA Millions, и выкладываем статистику лотереи на этой странице, что бы вы всегда обладали актульной информацией. Подсчет статистики ведется с тиража 02/01/2020, исходы тиражей до этой даты не учтены..
Последний учтенный тираж: 08/11/24 (дата и время последнего анализа: 09.11.2024 12:14 МСК)
В тираже 08/11/24 лотереи MEGA Millions выпали числа:
25 28 42 64 69 19
Таблица выпадений чисел за последние 35 тиражей MEGA Millions (первое поле) что это?
08/11/24 | 25 | 28 | 42 | 64 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11/24 | 2 | 24 | 25 | 52 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/24 | 11 | 22 | 42 | 46 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/10/24 | 16 | 22 | 26 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/10/24 | 23 | 26 | 35 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/10/24 | 8 | 43 | 48 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/24 | 4 | 9 | 26 | 39 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/10/24 | 22 | 34 | 44 | 54 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/24 | 3 | 10 | 29 | 52 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10/24 | 3 | 19 | 20 | 22 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/10/24 | 21 | 39 | 42 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10/24 | 27 | 35 | 47 | 50 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/24 | 29 | 46 | 53 | 69 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/24 | 1 | 6 | 10 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/24 | 20 | 21 | 40 | 49 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/09/24 | 14 | 31 | 48 | 57 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/24 | 21 | 55 | 56 | 57 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/24 | 1 | 2 | 16 | 24 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09/24 | 6 | 23 | 41 | 59 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09/24 | 12 | 41 | 43 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/08/24 | 10 | 17 | 20 | 24 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/08/24 | 16 | 18 | 21 | 54 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/24 | 28 | 30 | 44 | 66 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/08/24 | 5 | 20 | 26 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/08/24 | 22 | 38 | 48 | 51 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/08/24 | 34 | 55 | 59 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/24 | 12 | 32 | 38 | 40 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08/24 | 23 | 29 | 36 | 61 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/24 | 6 | 7 | 24 | 44 | 54 |
Горячие и холодные числа (первое поле) что это?
Показаны на основе анализа последних тиражей
26 (1)36 (1)47 (0)44 (0)43 (0)45 (0)48 (0)49 (0)50 (0)55 (0)65 (0)63 (0)66 (0)67 (0)70 (0)68 (0)62 (0)61 (0)41 (0)54 (0)57 (0)59 (0)60 (0)53 (0)35 (0)13 (0)12 (0)14 (0)15 (0)18 (0)17 (0)10 (0)9 (0)4 (0)3 (0)5 (0)6 (0)8 (0)7 (0)19 (0)
20 (0)34 (0)33 (0)1 (0)37 (0)39 (0)38 (0)32 (0)31 (0)23 (0)21 (0)27 (0)29 (0)30 (0)40 (0)
Горячие и холодные числа (второе поле)
Числа, выпавшие в последних тиражах19 (08/11/24)9 (05/11/24)4 (01/11/24)4 (01/11/24)4 (01/11/24)4 (01/11/24)4 (01/11/24)4 (01/11/24)4 (01/11/24)1 (29/10/24)7 (25/10/24)4 (22/10/24)23 (18/10/24)3 (15/10/24)20 (11/10/24)9 (08/10/24)
В скобках указан номер тиража.
Частота выпадений чисел во втором поле на основе анализа последних тиражей
Соседние числа (первое поле) что это?
Наличие соседних чисел в первом поле в последних 10 тиражахНет (08/11/24)Есть (05/11/24)Нет (01/11/24)Нет (01/11/24)Нет (29/10/24)
Процент тиражей, в которых выпадали соседние числа
Последние 10 тиражей | 10% |
Последние 25 тиражей | 28% |
Последние 50 тиражей | 20% |
Последние 100 тиражей | 22% |
Последние 250 тиражей | 22.4% |
Последние 500 тиражей | 26.8% |
Все тиражи | 12.44% |
Четные и нечетные числа в комбинациях что это?
Четные и нечетные числа в комбинациях последних 10 тиражей3/2
(08/11/24)4/1
(05/11/24)3/2
(01/11/24)3/2
(01/11/24)5/0
(29/10/24)
Первое число в дроби - количество четных чисел, второе число - количество нечетных чисел выпавших в тираже
Четные и нечетные числа в комбинациях
Кол-во тиражей | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | Все |
Все четные |
0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 |
1 четный 4 нечетных |
0 | 3 | 4 | 9 | 35 | 74 | 77 |
2 четных 3 нечетных |
0 | 6 | 18 | 31 | 87 | 167 | 170 |
3 четных 2 нечетных |
8 | 11 | 18 | 35 | 81 | 157 | 166 |
4 четных 1 нечетный |
1 | 3 | 8 | 18 | 33 | 79 | 83 | Все нечетные |
1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 15 |
Cумма выпавших номеров (первое поле) что это?
Cумма выпавших номеров в последних тиражах228 (08/11/24)161 (05/11/24)172 (01/11/24)172 (01/11/24)156 (29/10/24)
В скобках указан номер тиража. Зеленым цветом помечены тиражи со средней суммой больше средних сумм выпавших номеров во всех тиражах; красным - меньшей.
Таблица средних сумм выпавших номеров
Последние 10 тиражей | 174.9 |
Последние 25 тиражей | 178.84 |
Последние 50 тиражей | 176.68 |
Последние 100 тиражей | 176.32 |
Последние 250 тиражей | 174.44 |
Последние 500 тиражей | 173.15 |
Все тиражи | 173.38 |
Аномалии и серии что это?
- Число 7 не выпадало в последних 34 тиражах
- Число 32 не выпадало в последних 32 тиражах
- Число 38 не выпадало в последних 30 тиражах
- Число 61 не выпадало в последних 30 тиражах
- Число 5 не выпадало в последних 29 тиражах
- Число 30 не выпадало в последних 28 тиражах
- Число 18 не выпадало в последних 27 тиражах
- Число 65 не выпадало в последних 27 тиражах
- Число 17 не выпадало в последних 26 тиражах
- Число 12 не выпадало в последних 25 тиражах
- Число 59 не выпадало в последних 24 тиражах
- Число 63 не выпадало в последних 24 тиражах
- Число 25 выпадало в 2 тиражах подряд
- Число 22 выпадало 11 раз в последних 30 тиражах
- Число 42 выпадало 9 раз в последних 30 тиражах
- Число 51 выпадало 9 раз в последних 30 тиражах
- Число 46 выпадало 8 раз в последних 30 тиражах
Где купить лотерею «Powerball»
Информация
«Mega Millions» - американская числовая лотерея, разыгрываемая по формулам «5 из 70» и «1 из 25». Минимальный заявленный суперприз — $20 миллионов.