Турнирная таблица
↔ перемещайте таблицу влево-вправо
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Р | O | Ф | |
1 | ПСЖ | 38 | 27 | 4 | 7 | 89 | 40 | 49 | 85 | ПНВВВ |
2 | Ланс | 38 | 25 | 9 | 4 | 68 | 29 | 39 | 84 | ВВВВВ |
3 | Марсель | 38 | 22 | 7 | 9 | 67 | 40 | 27 | 73 | ПППВП |
4 | Ренн | 38 | 21 | 5 | 12 | 69 | 39 | 30 | 68 | ВВВВП |
5 | Лилль | 38 | 19 | 10 | 9 | 65 | 44 | 21 | 67 | НВВНП |
6 | Монако | 38 | 19 | 8 | 11 | 70 | 58 | 12 | 65 | ПППНВ |
7 | Лион | 38 | 18 | 8 | 12 | 65 | 47 | 18 | 62 | ПВВПВ |
8 | Клермон | 38 | 17 | 8 | 13 | 45 | 49 | -4 | 59 | ВВПВН |
9 | Ницца | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 37 | 11 | 58 | ВВНПВ |
10 | Лорьян | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 53 | -1 | 55 | ВППНВ |
11 | Реймс | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 45 | 0 | 51 | ППНПВ |
12 | Монпелье | 38 | 15 | 5 | 18 | 65 | 62 | 3 | 50 | ВПВНП |
13 | Тулуза | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 48 | ВНННН |
14 | Брест | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 54 | -10 | 44 | ПВВВП |
15 | Страсбур | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 59 | -8 | 40 | ПННВВ |
16 | Нант | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 55 | -18 | 36 | ВППНП |
17 | Осер | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 63 | -28 | 35 | ПНППН |
18 | Аяччо | 38 | 7 | 5 | 26 | 23 | 74 | -51 | 26 | ВПППН |
19 | Труа | 38 | 4 | 12 | 22 | 45 | 81 | -36 | 24 | НПНПП |
20 | Анжер | 38 | 4 | 6 | 28 | 33 | 81 | -48 | 18 | ПВНПП |
Обозначения:
- И - количество сыгранных матчей
- В - количество победных исходов
- Н - количество ниченых исходов
- П - количество поражений
- Гп - количество забитых голов
- Гз - количество пропущенных голов
- Р - разница забитых и пропущенных голов
- О - количество набранных очков
- Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
- Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
- Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд
Бомбардиры
Футболист | Клуб | Гол | Пен | Пас | И | Мин | Рей |
К. Мбаппе | ПСЖ | 29 | 3 | 5 | 32 | 2822 | 7.42 |
К. Мбаппе | ПСЖ | 29 | 3 | 5 | 32 | 2822 | 7.42 |
А. Ляказетт | Лион | 27 | 6 | 5 | 34 | 2938 | 7.36 |
А. Ляказетт | Лион | 27 | 6 | 5 | 34 | 2938 | 7.36 |
Дж. Дэвид | Лилль | 24 | 10 | 4 | 36 | 3179 | 7.16 |
Дж. Дэвид | Лилль | 24 | 10 | 4 | 36 | 3179 | 7.16 |
Л. Опенда | Ланс | 21 | 1 | 4 | 29 | 2529 | 7.13 |
Л. Опенда | Ланс | 21 | 1 | 4 | 29 | 2529 | 7.13 |
Ф. Балогун | Реймс | 21 | 6 | 2 | 34 | 3013 | 6.94 |
Ф. Балогун | Реймс | 21 | 6 | 2 | 34 | 3013 | 6.94 |
Х. Диалло | Страсбур | 20 | 3 | 1 | 32 | 2880 | 7 |
Х. Диалло | Страсбур | 20 | 3 | 1 | 32 | 2880 | 7 |
E. Wahi | Монпелье | 19 | 1 | 4 | 29 | 2529 | 6.88 |
E. Wahi | Монпелье | 19 | 1 | 4 | 29 | 2529 | 6.88 |
В. Бен Йеддер | Монако | 19 | 5 | 6 | 28 | 2129 | 7.16 |
В. Бен Йеддер | Монако | 19 | 5 | 6 | 28 | 2129 | 7.16 |
Л. Месси | ПСЖ | 16 | 0 | 16 | 32 | 2842 | 8.1 |
Л. Месси | ПСЖ | 16 | 0 | 16 | 32 | 2842 | 8.1 |
А. Гуири | Ренн | 15 | 0 | 0 | 29 | 2531 | 6.63 |
А. Гуири | Ренн | 15 | 0 | 0 | 29 | 2531 | 6.63 |
А. Санчес | Марсель | 14 | 2 | 3 | 32 | 2697 | 7.16 |
А. Санчес | Марсель | 14 | 2 | 3 | 32 | 2697 | 7.16 |
Г. Лаборде | Ницца | 13 | 0 | 3 | 28 | 2511 | 7.19 |
Г. Лаборде | Ницца | 13 | 0 | 3 | 28 | 2511 | 7.19 |
Неймар | ПСЖ | 13 | 2 | 11 | 18 | 1553 | 7.73 |
Неймар | ПСЖ | 13 | 2 | 11 | 18 | 1553 | 7.73 |
Б. Эмболо | Монако | 12 | 0 | 2 | 19 | 1854 | 6.9 |
Б. Эмболо | Монако | 12 | 0 | 2 | 19 | 1854 | 6.9 |
Т. Даллинга | Тулуза | 12 | 0 | 1 | 28 | 2363 | 6.81 |
Т. Даллинга | Тулуза | 12 | 0 | 1 | 28 | 2363 | 6.81 |
Т. Моффи | Лорьян | 12 | 1 | 0 | 17 | 1397 | 7.07 |
Т. Моффи | Лорьян | 12 | 1 | 0 | 17 | 1397 | 7.07 |
Мама Балде | Труа | 12 | 2 | 3 | 30 | 2671 | 6.83 |
Мама Балде | Труа | 12 | 2 | 3 | 30 | 2671 | 6.83 |
Т. Саванье | Монпелье | 12 | 6 | 4 | 30 | 2557 | 7.33 |
Т. Саванье | Монпелье | 12 | 6 | 4 | 30 | 2557 | 7.33 |
З. Абухлал | Тулуза | 10 | 0 | 5 | 28 | 2478 | 6.71 |
З. Абухлал | Тулуза | 10 | 0 | 5 | 28 | 2478 | 6.71 |
Ж. Ле Дуарон | Брест | 10 | 0 | 3 | 24 | 2080 | 6.63 |
Ж. Ле Дуарон | Брест | 10 | 0 | 3 | 24 | 2080 | 6.63 |
Обозначения:
- Гол - количество забитых голов
- Пен - количество забитых голов с пенальти
- Пас - количество голевых пасов
- И - количество сыгранных матчей
- Мин - количество сыгранных минут
- Рей - рейтинг
Промокод 1хставка

Скопировать |
Перейти на сайт БК 1ХСтавка
Комментарии