Турнирная таблица
↔ перемещайте таблицу влево-вправо
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Р | O | Ф | |
1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | ПНВВВ |
2 | Арсенал | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 | ВППВВ |
3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 | ВВВВП |
4 | Ньюкасл | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 | ННВНП |
5 | Ливерпуль | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 | ННВВВ |
6 | Брайтон | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 | ПНВПВ |
7 | Астон Вилла | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 | ВНВПП |
8 | Тоттенхэм | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 | ВППВП |
9 | Брентфорд | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 | ВВВПВ |
10 | Фулхэм | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 | ПНВВП |
11 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | ННВПВ |
12 | Челси | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | НППНВ |
13 | Вулверхэмптон | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | ПНПВП |
14 | Вест Хэм | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | ПВПВП |
15 | Борнмут | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | ППППВ |
16 | Ноттингем Форест | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | НВНВП |
17 | Эвертон | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | ВНПВН |
18 | Лестер Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | ВНППН |
19 | Лидс | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | ППНПП |
20 | Саутгемптон | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | НПППП |
Обозначения:
- И - количество сыгранных матчей
- В - количество победных исходов
- Н - количество ниченых исходов
- П - количество поражений
- Гп - количество забитых голов
- Гз - количество пропущенных голов
- Р - разница забитых и пропущенных голов
- О - количество набранных очков
- Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
- Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
- Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд
Бомбардиры
Футболист | Клуб | Гол | Пен | Пас | И | Мин | Рей |
Э. Хааланд | Манчестер Сити | 36 | 7 | 8 | 33 | 2779 | 7.4 |
Э. Хааланд | Манчестер Сити | 36 | 7 | 8 | 33 | 2779 | 7.4 |
Х. Кейн | Тоттенхэм | 30 | 5 | 3 | 38 | 3408 | 7.44 |
Х. Кейн | Тоттенхэм | 30 | 5 | 3 | 38 | 3408 | 7.44 |
И. Тони | Брентфорд | 20 | 6 | 4 | 33 | 2955 | 7.29 |
И. Тони | Брентфорд | 20 | 6 | 4 | 33 | 2955 | 7.29 |
Мохамед Салах | Ливерпуль | 19 | 2 | 12 | 37 | 3297 | 7.12 |
Мохамед Салах | Ливерпуль | 19 | 2 | 12 | 37 | 3297 | 7.12 |
К. Уилсон | Ньюкасл | 18 | 3 | 5 | 21 | 1885 | 6.98 |
К. Уилсон | Ньюкасл | 18 | 3 | 5 | 21 | 1885 | 6.98 |
М. Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 17 | 0 | 5 | 32 | 2889 | 6.91 |
М. Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 17 | 0 | 5 | 32 | 2889 | 6.91 |
М. Эдегаард | Арсенал | 15 | 0 | 7 | 37 | 3149 | 7.35 |
М. Эдегаард | Арсенал | 15 | 0 | 7 | 37 | 3149 | 7.35 |
Габриэль Мартинелли | Арсенал | 15 | 0 | 5 | 34 | 2806 | 7.16 |
Габриэль Мартинелли | Арсенал | 15 | 0 | 5 | 34 | 2806 | 7.16 |
О. Уоткинс | Астон Вилла | 15 | 1 | 6 | 36 | 3136 | 6.84 |
О. Уоткинс | Астон Вилла | 15 | 1 | 6 | 36 | 3136 | 6.84 |
Б. Сака | Арсенал | 14 | 2 | 11 | 37 | 3194 | 7.29 |
Б. Сака | Арсенал | 14 | 2 | 11 | 37 | 3194 | 7.29 |
А. Митрович | Фулхэм | 14 | 4 | 1 | 23 | 2015 | 7.07 |
А. Митрович | Фулхэм | 14 | 4 | 1 | 23 | 2015 | 7.07 |
Х. Барнс | Лестер Сити | 13 | 0 | 1 | 32 | 2720 | 6.65 |
Х. Барнс | Лестер Сити | 13 | 0 | 1 | 32 | 2720 | 6.65 |
Родриго | Лидс | 13 | 1 | 1 | 23 | 1943 | 6.9 |
Родриго | Лидс | 13 | 1 | 1 | 23 | 1943 | 6.9 |
П. Фоден | Манчестер Сити | 11 | 0 | 5 | 22 | 1844 | 7.2 |
П. Фоден | Манчестер Сити | 11 | 0 | 5 | 22 | 1844 | 7.2 |
Роберто Фирмино | Ливерпуль | 11 | 0 | 4 | 13 | 1211 | 7.12 |
Роберто Фирмино | Ливерпуль | 11 | 0 | 4 | 13 | 1211 | 7.12 |
М. Альмирон | Ньюкасл | 11 | 0 | 2 | 29 | 2508 | 6.98 |
М. Альмирон | Ньюкасл | 11 | 0 | 2 | 29 | 2508 | 6.98 |
Габриэль Иисус | Арсенал | 11 | 1 | 6 | 24 | 2075 | 7.07 |
Габриэль Иисус | Арсенал | 11 | 1 | 6 | 24 | 2075 | 7.07 |
Сон Хын Мин | Тоттенхэм | 10 | 0 | 6 | 33 | 2899 | 7.07 |
Сон Хын Мин | Тоттенхэм | 10 | 0 | 6 | 33 | 2899 | 7.07 |
Т. Авони | Ноттингем Форест | 10 | 0 | 1 | 17 | 1411 | 6.71 |
Т. Авони | Ноттингем Форест | 10 | 0 | 1 | 17 | 1411 | 6.71 |
Дж. Мэддисон | Лестер Сити | 10 | 1 | 9 | 28 | 2485 | 7.34 |
Дж. Мэддисон | Лестер Сити | 10 | 1 | 9 | 28 | 2485 | 7.34 |
Обозначения:
- Гол - количество забитых голов
- Пен - количество забитых голов с пенальти
- Пас - количество голевых пасов
- И - количество сыгранных матчей
- Мин - количество сыгранных минут
- Рей - рейтинг
Промокод 1хставка

Скопировать |
Перейти на сайт БК 1ХСтавка
Комментарии