Турнирная таблица
↔ перемещайте таблицу влево-вправо
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Р | O | Ф | |
1 | Наполи | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 | ВНВПВ |
2 | Лацио | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 | ВВВНП |
3 | Интер | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 | ВВПВВ |
4 | Милан | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 | ВВВПВ |
5 | Аталанта | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 | ВПВПП |
6 | Рома | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 | ВПННП |
7 | Ювентус | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 62 | ВППВВ |
8 | Фиорентина | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 | ВВНВП |
9 | Болонья | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 | ВНВНН |
10 | Торино | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 53 | ПВНВН |
11 | Монца | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 | ППВВН |
12 | Удинезе | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 | ППППВ |
13 | Сассуоло | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | ПНППН |
14 | Эмполи | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | ПНВНВ |
15 | Салернитана | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | ПВНВП |
16 | Лечче | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 | ПВННП |
17 | Специя | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 | ППНВП |
18 | Верона | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 | ПНППВ |
19 | Кремонезе | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | ВПППВ |
20 | Сампдория | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | ПНПНП |
Обозначения:
- И - количество сыгранных матчей
- В - количество победных исходов
- Н - количество ниченых исходов
- П - количество поражений
- Гп - количество забитых голов
- Гз - количество пропущенных голов
- Р - разница забитых и пропущенных голов
- О - количество набранных очков
- Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
- Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
- Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд
Бомбардиры
Футболист | Клуб | Гол | Пен | Пас | И | Мин | Рей |
В. Осимхен | Наполи | 26 | 2 | 4 | 30 | 2582 | 7.18 |
В. Осимхен | Наполи | 26 | 2 | 4 | 30 | 2582 | 7.18 |
Лаутаро Мартинес | Интер | 21 | 1 | 6 | 27 | 2575 | 7.22 |
Лаутаро Мартинес | Интер | 21 | 1 | 6 | 27 | 2575 | 7.22 |
Б. Диа | Салернитана | 16 | 1 | 5 | 27 | 2524 | 6.96 |
Б. Диа | Салернитана | 16 | 1 | 5 | 27 | 2524 | 6.96 |
Рафаэль Леан | Милан | 15 | 0 | 8 | 28 | 2432 | 7.09 |
Рафаэль Леан | Милан | 15 | 0 | 8 | 28 | 2432 | 7.09 |
А. Лукман | Аталанта | 13 | 3 | 6 | 20 | 1735 | 7.02 |
А. Лукман | Аталанта | 13 | 3 | 6 | 20 | 1735 | 7.02 |
О. Жиру | Милан | 13 | 3 | 5 | 25 | 2148 | 6.98 |
О. Жиру | Милан | 13 | 3 | 5 | 25 | 2148 | 6.98 |
M'Bala Nzola | Специя | 13 | 3 | 2 | 29 | 2654 | 6.76 |
M'Bala Nzola | Специя | 13 | 3 | 2 | 29 | 2654 | 6.76 |
А. Санабриа | Торино | 12 | 0 | 4 | 28 | 2441 | 6.95 |
А. Санабриа | Торино | 12 | 0 | 4 | 28 | 2441 | 6.95 |
К. Кваратшелья | Наполи | 12 | 2 | 10 | 30 | 2539 | 7.34 |
К. Кваратшелья | Наполи | 12 | 2 | 10 | 30 | 2539 | 7.34 |
C. Неподвижный | Лацио | 12 | 4 | 5 | 27 | 2228 | 6.95 |
C. Неподвижный | Лацио | 12 | 4 | 5 | 27 | 2228 | 6.95 |
П. Дыбала | Рома | 12 | 5 | 6 | 21 | 1750 | 7.48 |
П. Дыбала | Рома | 12 | 5 | 6 | 21 | 1750 | 7.48 |
Д. Берарди | Сассуоло | 12 | 7 | 7 | 22 | 1872 | 7.42 |
Д. Берарди | Сассуоло | 12 | 7 | 7 | 22 | 1872 | 7.42 |
Р. Орсолини | Болонья | 11 | 3 | 4 | 22 | 2120 | 7 |
Р. Орсолини | Болонья | 11 | 3 | 4 | 22 | 2120 | 7 |
М. Закканьи | Лацио | 10 | 1 | 6 | 33 | 2783 | 7.23 |
М. Закканьи | Лацио | 10 | 1 | 6 | 33 | 2783 | 7.23 |
Бето | Удинезе | 10 | 1 | 1 | 23 | 2131 | 6.72 |
Бето | Удинезе | 10 | 1 | 1 | 23 | 2131 | 6.72 |
Р. Лукаку | Интер | 10 | 2 | 5 | 19 | 1663 | 7.13 |
Р. Лукаку | Интер | 10 | 2 | 5 | 19 | 1663 | 7.13 |
Т. Купмайнерс | Аталанта | 10 | 2 | 4 | 32 | 2860 | 7.14 |
Т. Купмайнерс | Аталанта | 10 | 2 | 4 | 32 | 2860 | 7.14 |
Д. Влахович | Ювентус | 10 | 2 | 2 | 22 | 1930 | 6.93 |
Д. Влахович | Ювентус | 10 | 2 | 2 | 22 | 1930 | 6.93 |
М. Арнаутович | Болонья | 10 | 3 | 0 | 18 | 1540 | 6.89 |
М. Арнаутович | Болонья | 10 | 3 | 0 | 18 | 1540 | 6.89 |
С. Милинкович-Савич | Лацио | 9 | 0 | 8 | 34 | 3029 | 7.12 |
С. Милинкович-Савич | Лацио | 9 | 0 | 8 | 34 | 3029 | 7.12 |
Обозначения:
- Гол - количество забитых голов
- Пен - количество забитых голов с пенальти
- Пас - количество голевых пасов
- И - количество сыгранных матчей
- Мин - количество сыгранных минут
- Рей - рейтинг
Промокод 1хставка

Скопировать |
Перейти на сайт БК 1ХСтавка
Комментарии