Турнирная таблица
↔ перемещайте таблицу влево-вправо
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Р | O | Ф | |
1 | Бавария | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | 54 | 71 | ВПВВВ |
2 | Боруссия Д | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 39 | 71 | НВВВН |
3 | Лейпциг | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | 23 | 66 | ВВВВВ |
4 | Унион | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | 13 | 62 | ВПВПН |
5 | Фрайбург | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | 7 | 59 | ПВППВ |
6 | Байер 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | 8 | 50 | ПННПН |
7 | Айнтрахт | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 6 | 50 | ВНВПН |
8 | Вольфсбург | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | 9 | 49 | ППВПВ |
9 | Майнц 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | НПППП |
10 | Боруссия М | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | ВНПВП |
11 | Кёльн | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | ПНВВП |
12 | Хоффенхайм | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | НВПВП |
13 | Вердер | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | ПНППП |
14 | Бохум | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | ВНВПН |
15 | Аугсбург | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | ПППВН |
16 | Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | НВНПВ |
17 | Шальке 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | ПНПВВ |
18 | Герта | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | ВНПВП |
Обозначения:
- И - количество сыгранных матчей
- В - количество победных исходов
- Н - количество ниченых исходов
- П - количество поражений
- Гп - количество забитых голов
- Гз - количество пропущенных голов
- Р - разница забитых и пропущенных голов
- О - количество набранных очков
- Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
- Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
- Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд
Бомбардиры
Футболист | Клуб | Гол | Пен | Пас | И | Мин | Рей |
К. Нкунку | Лейпциг | 16 | 3 | 4 | 20 | 1897 | 7.26 |
К. Нкунку | Лейпциг | 16 | 3 | 4 | 20 | 1897 | 7.26 |
Н. Фюллкруг | Вердер | 16 | 5 | 5 | 28 | 2479 | 7.27 |
Н. Фюллкруг | Вердер | 16 | 5 | 5 | 28 | 2479 | 7.27 |
Р. Коло Муани | Айнтрахт | 15 | 1 | 11 | 31 | 2647 | 7.06 |
Р. Коло Муани | Айнтрахт | 15 | 1 | 11 | 31 | 2647 | 7.06 |
В. Грифо | Фрайбург | 15 | 7 | 5 | 30 | 2427 | 7.39 |
В. Грифо | Фрайбург | 15 | 7 | 5 | 30 | 2427 | 7.39 |
С. Гнабри | Бавария | 14 | 1 | 5 | 22 | 1942 | 7.12 |
С. Гнабри | Бавария | 14 | 1 | 5 | 22 | 1942 | 7.12 |
М. Турам | Боруссия М | 13 | 0 | 6 | 28 | 2519 | 6.98 |
М. Турам | Боруссия М | 13 | 0 | 6 | 28 | 2519 | 6.98 |
Дж. Мусиала | Бавария | 12 | 0 | 10 | 26 | 2209 | 7.02 |
Дж. Мусиала | Бавария | 12 | 0 | 10 | 26 | 2209 | 7.02 |
Дж. Хофманн | Боруссия М | 12 | 0 | 9 | 30 | 2693 | 7.47 |
Дж. Хофманн | Боруссия М | 12 | 0 | 9 | 30 | 2693 | 7.47 |
М. Дакш | Вердер | 12 | 0 | 6 | 34 | 2867 | 7.27 |
М. Дакш | Вердер | 12 | 0 | 6 | 34 | 2867 | 7.27 |
А. Крамарич | Хоффенхайм | 12 | 4 | 3 | 26 | 2393 | 6.99 |
А. Крамарич | Хоффенхайм | 12 | 4 | 3 | 26 | 2393 | 6.99 |
С. Беккер | Унион | 11 | 0 | 7 | 33 | 2582 | 7.14 |
С. Беккер | Унион | 11 | 0 | 7 | 33 | 2582 | 7.14 |
С. Гираси | Штутгарт | 11 | 2 | 0 | 20 | 1653 | 6.9 |
С. Гираси | Штутгарт | 11 | 2 | 0 | 20 | 1653 | 6.9 |
М. Бюлтер | Шальке 04 | 11 | 4 | 1 | 30 | 2604 | 6.85 |
М. Бюлтер | Шальке 04 | 11 | 4 | 1 | 30 | 2604 | 6.85 |
Д. Лукебакио | Герта | 11 | 5 | 3 | 27 | 2405 | 6.89 |
Д. Лукебакио | Герта | 11 | 5 | 3 | 27 | 2405 | 6.89 |
М. Грегорич | Фрайбург | 10 | 0 | 4 | 27 | 2173 | 7.07 |
М. Грегорич | Фрайбург | 10 | 0 | 4 | 27 | 2173 | 7.07 |
К. Онисиво | Майнц 05 | 10 | 0 | 2 | 28 | 2548 | 6.91 |
К. Онисиво | Майнц 05 | 10 | 0 | 2 | 28 | 2548 | 6.91 |
Э. Чупо-Мотинг | Бавария | 10 | 0 | 2 | 14 | 1117 | 7.05 |
Э. Чупо-Мотинг | Бавария | 10 | 0 | 2 | 14 | 1117 | 7.05 |
М. Ингвартсен | Майнц 05 | 10 | 4 | 0 | 16 | 1317 | 6.65 |
М. Ингвартсен | Майнц 05 | 10 | 4 | 0 | 16 | 1317 | 6.65 |
М. Диаби | Байер 04 | 9 | 0 | 8 | 33 | 2716 | 7.16 |
М. Диаби | Байер 04 | 9 | 0 | 8 | 33 | 2716 | 7.16 |
Дж. Брандт | Боруссия Д | 9 | 0 | 8 | 29 | 2411 | 7.25 |
Дж. Брандт | Боруссия Д | 9 | 0 | 8 | 29 | 2411 | 7.25 |
Обозначения:
- Гол - количество забитых голов
- Пен - количество забитых голов с пенальти
- Пас - количество голевых пасов
- И - количество сыгранных матчей
- Мин - количество сыгранных минут
- Рей - рейтинг
Промокод 1хставка

Скопировать |
Перейти на сайт БК 1ХСтавка
Комментарии