Cтатистика лотереи «Спортлото 7 из 49»
Мы ежедневно обрабатываем данные последних тиражей лотереи «Спортлото 6 из 45», и выкладываем статистику лотереи на этой странице, что бы вы всегда обладали актульной информацией.
Последний учтенный тираж: 17156 (дата и время последнего анализа: 29.11.2023 23:40 МСК)
В тираже 17156 лотереи «Спортлото 7 из 49» выпали числа:
22 08 07 43 45 36 15
Таблица выпадений чисел за последние 35 тиражей «Спортлото 7 из 49» что это?
17156 | 7 | 8 | 15 | 22 | 36 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17155 | 4 | 7 | 11 | 19 | 28 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17154 | 6 | 15 | 19 | 21 | 24 | 36 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17153 | 4 | 5 | 9 | 22 | 27 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17152 | 2 | 6 | 7 | 14 | 29 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17151 | 9 | 15 | 16 | 25 | 30 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17150 | 1 | 15 | 29 | 37 | 40 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17149 | 4 | 8 | 19 | 26 | 28 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17148 | 6 | 10 | 19 | 20 | 27 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17147 | 1 | 20 | 27 | 29 | 39 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17146 | 1 | 5 | 9 | 27 | 29 | 37 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17145 | 3 | 6 | 16 | 21 | 26 | 30 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17144 | 14 | 25 | 26 | 28 | 38 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17143 | 7 | 8 | 21 | 28 | 30 | 32 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17142 | 6 | 11 | 21 | 26 | 33 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17141 | 10 | 13 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17140 | 1 | 5 | 18 | 21 | 31 | 43 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17139 | 1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 38 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17138 | 4 | 11 | 17 | 23 | 36 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17137 | 12 | 15 | 17 | 20 | 29 | 38 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17136 | 6 | 9 | 12 | 14 | 26 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17135 | 7 | 22 | 27 | 41 | 45 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17134 | 17 | 23 | 32 | 34 | 41 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17133 | 6 | 13 | 16 | 21 | 37 | 39 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17132 | 5 | 7 | 9 | 22 | 32 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17131 | 3 | 5 | 9 | 12 | 13 | 30 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17130 | 1 | 11 | 16 | 26 | 33 | 41 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17129 | 15 | 18 | 20 | 25 | 39 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17128 | 5 | 8 | 15 | 24 | 25 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17127 | 2 | 6 | 35 | 40 | 43 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17126 | 1 | 11 | 20 | 29 | 36 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17125 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17124 | 1 | 2 | 27 | 28 | 39 | 41 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17123 | 11 | 13 | 15 | 16 | 22 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17122 | 3 | 11 | 12 | 14 | 22 | 26 | 32 |
Горячие и холодные числа что это?
Показаны на основе анализа последних тиражей
4 (3)27 (3)28 (2)1 (2)20 (2)39 (2)22 (2)37 (2)41 (2)8 (2)49 (2)40 (2)9 (2)30 (1)48 (1)38 (1)47 (1)31 (1)44 (1)42 (1)45 (1)25 (1)10 (1)21 (1)11 (1)16 (1)5 (1)24 (1)2 (1)14 (1)26 (1)46 (0)3 (0)12 (0)
17 (0)33 (0)32 (0)34 (0)35 (0)18 (0)23 (0)13 (0)
Соседние числа что это?
Наличие соседних чисел в первом поле в последних 10 тиражахЕсть (17156)Нет (17155)Нет (17154)Нет (17153)Есть (17152)Есть (17151)Нет (17150)Нет (17149)Нет (17148)Нет (17147)
Процент тиражей, в которых выпадали соседние числа
Последние 10 тиражей | 30% |
Последние 25 тиражей | 24% |
Последние 50 тиражей | 30% |
Последние 100 тиражей | 37% |
Последние 250 тиражей | 46% |
Последние 500 тиражей | 49.6% |
Все тиражи | 15.18% |
Четные и нечетные числа в комбинациях что это?
Четные и нечетные числа в комбинациях последних 10 тиражей3/4
(17156)3/4
(17155)4/3
(17154)5/2
(17153)5/2
(17152)3/4
(17151)3/4
(17150)6/1
(17149)4/3
(17148)2/5
(17147)
Первое число в дроби - количество четных чисел, второе число - количество нечетных чисел выпавших в тираже
Четные и нечетные числа в комбинациях
Кол-во тиражей | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | Все |
Все четные |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 четный 6 нечетных |
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 76 |
2 четных 5 нечетных |
1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 42 | 490 |
3 четных 4 нечетных |
4 | 9 | 18 | 28 | 67 | 130 | 1364 |
4 четных 3 нечетных |
2 | 5 | 15 | 36 | 81 | 166 | 1723 |
5 четных 2 нечетных |
2 | 5 | 9 | 19 | 61 | 110 | 1184 |
6 четных 1 нечетных |
1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 40 | 377 | Все нечетные |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 44 |
Cумма выпавших номеров что это?
Cумма выпавших номеров в последних тиражах176 (17156)155 (17155)164 (17154)143 (17153)133 (17152)187 (17151)207 (17150)162 (17149)154 (17148)207 (17147)
В скобках указан номер тиража. Зеленым цветом помечены тиражи со средней суммой больше средних сумм выпавших номеров во всех тиражах; красным - меньшей.
Таблица средних сумм выпавших номеров
Последние 10 тиражей | 168.8 |
Последние 25 тиражей | 176.88 |
Последние 50 тиражей | 173.22 |
Последние 100 тиражей | 176.84 |
Последние 250 тиражей | 176.9 |
Последние 500 тиражей | 174.53 |
Все тиражи | 174.69 |
Аномалии и серии что это?
- Число 7 выпадало в 2 тиражах подряд
- Число 29 выпадало 9 раз в последних 30 тиражах
- Число 15 выпадало 9 раз в последних 30 тиражах
- Число 43 выпадало 8 раз в последних 30 тиражах
- Число 6 выпадало 8 раз в последних 30 тиражах
- Число 11 выпадало 8 раз в последних 30 тиражах
- Число 1 выпадало 8 раз в последних 30 тиражах
Где купить лотерею «Спортлото 7 из 49»
Информация
«Спортлото 7 из 49» - числовая лотерея, с большими суперпризами, разыгрываемая по формуле «7 из 49».
- Описание лотереи «Спортлото 6 из 45»
- Статьи о лотереях
- Отказ об отвественности
- Предупреждение о риске