Турнирная таблица
↔ перемещайте таблицу влево-вправо
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Р | O | Ф | |
1 | Барселона | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 88 | ПВППВ |
2 | Реал Мадрид | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 78 | НВВПВ |
3 | Атлетико М | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 77 | НВНВП |
4 | Реал Сосьедад | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 | 71 | ВПВВН |
5 | Вильярреал | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 19 | 64 | НПВВВ |
6 | Бетис | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 60 | НВПНВ |
7 | Осасуна | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 | ВПВПВ |
8 | Атлетик | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 | 51 | НППВП |
9 | Мальорка | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 | ВПВПВ |
10 | Жирона | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | 49 | ППНПН |
11 | Райо Вальекано | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 | ПВППП |
12 | Севилья | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | ППННВ |
13 | Сельта | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 | ВПНПП |
14 | Кадис | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 | НВПВП |
15 | Хетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | НВВНП |
16 | Валенсия | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 | ННПВВ |
17 | Альмерия | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | ННПВП |
18 | Вальядолид | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 | ННВПП |
19 | Эспаньол | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 | НННВП |
20 | Эльче | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 | НВННВ |
Обозначения:
- И - количество сыгранных матчей
- В - количество победных исходов
- Н - количество ниченых исходов
- П - количество поражений
- Гп - количество забитых голов
- Гз - количество пропущенных голов
- Р - разница забитых и пропущенных голов
- О - количество набранных очков
- Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
- Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
- Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд
Бомбардиры
Футболист | Клуб | Гол | Пен | Пас | И | Мин | Рей |
Р. Левандовски | Барселона | 23 | 0 | 7 | 33 | 2851 | 7.33 |
Р. Левандовски | Барселона | 23 | 0 | 7 | 33 | 2851 | 7.33 |
К. Бензема | Реал Мадрид | 19 | 7 | 3 | 24 | 2044 | 7.49 |
К. Бензема | Реал Мадрид | 19 | 7 | 3 | 24 | 2044 | 7.49 |
Joselu | Эспаньол | 16 | 5 | 2 | 33 | 2989 | 7.09 |
Joselu | Эспаньол | 16 | 5 | 2 | 33 | 2989 | 7.09 |
А. Гризманн | Атлетико М | 15 | 0 | 16 | 31 | 2861 | 7.7 |
А. Гризманн | Атлетико М | 15 | 0 | 16 | 31 | 2861 | 7.7 |
В. Мурики | Мальорка | 15 | 4 | 3 | 34 | 2953 | 7.02 |
В. Мурики | Мальорка | 15 | 4 | 3 | 34 | 2953 | 7.02 |
Борха Иглесиас | Бетис | 15 | 5 | 3 | 29 | 2382 | 6.85 |
Борха Иглесиас | Бетис | 15 | 5 | 3 | 29 | 2382 | 6.85 |
Э. Юнал | Хетафе | 14 | 5 | 3 | 35 | 2986 | 7.13 |
Э. Юнал | Хетафе | 14 | 5 | 3 | 35 | 2986 | 7.13 |
Альваро Мората | Атлетико М | 13 | 0 | 2 | 23 | 1906 | 6.91 |
Альваро Мората | Атлетико М | 13 | 0 | 2 | 23 | 1906 | 6.91 |
В. Кастелланос | Жирона | 13 | 1 | 0 | 33 | 2618 | 6.83 |
В. Кастелланос | Жирона | 13 | 1 | 0 | 33 | 2618 | 6.83 |
Н. Джексон | Вильярреал | 12 | 0 | 4 | 16 | 1600 | 6.97 |
Н. Джексон | Вильярреал | 12 | 0 | 4 | 16 | 1600 | 6.97 |
А. Сёрлот | Реал Сосьедад | 12 | 0 | 3 | 28 | 2398 | 6.76 |
А. Сёрлот | Реал Сосьедад | 12 | 0 | 3 | 28 | 2398 | 6.76 |
Яго Аспас | Сельта | 12 | 2 | 3 | 31 | 2867 | 7.21 |
Яго Аспас | Сельта | 12 | 2 | 3 | 31 | 2867 | 7.21 |
Габри Вейга | Сельта | 11 | 0 | 4 | 28 | 2307 | 6.94 |
Габри Вейга | Сельта | 11 | 0 | 4 | 28 | 2307 | 6.94 |
Винисиус Джуниор | Реал Мадрид | 10 | 0 | 9 | 32 | 2833 | 7.04 |
Винисиус Джуниор | Реал Мадрид | 10 | 0 | 9 | 32 | 2833 | 7.04 |
М. Брейтуэйт | Эспаньол | 10 | 0 | 2 | 29 | 2467 | 6.73 |
М. Брейтуэйт | Эспаньол | 10 | 0 | 2 | 29 | 2467 | 6.73 |
I. Williams | Атлетик | 10 | 1 | 3 | 34 | 2852 | 6.88 |
I. Williams | Атлетик | 10 | 1 | 3 | 34 | 2852 | 6.88 |
Ойхан Сансет | Атлетик | 10 | 2 | 2 | 32 | 2553 | 6.81 |
Ойхан Сансет | Атлетик | 10 | 2 | 2 | 32 | 2553 | 6.81 |
Марко Асенсио | Реал Мадрид | 9 | 0 | 6 | 15 | 1436 | 7.2 |
Марко Асенсио | Реал Мадрид | 9 | 0 | 6 | 15 | 1436 | 7.2 |
Т. Кубо | Реал Сосьедад | 9 | 0 | 4 | 29 | 2452 | 7.05 |
Т. Кубо | Реал Сосьедад | 9 | 0 | 4 | 29 | 2452 | 7.05 |
Á. Корреа | Атлетико М | 9 | 0 | 1 | 13 | 1445 | 6.73 |
Á. Корреа | Атлетико М | 9 | 0 | 1 | 13 | 1445 | 6.73 |
Обозначения:
- Гол - количество забитых голов
- Пен - количество забитых голов с пенальти
- Пас - количество голевых пасов
- И - количество сыгранных матчей
- Мин - количество сыгранных минут
- Рей - рейтинг
Промокод 1хставка

Скопировать |
Перейти на сайт БК 1ХСтавка
Комментарии