World UEFA U21 Championship (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 03 мая 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Группа А
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Georgia U21 3 1 2 0 5:3 2 5
2  Portugal U21 3 1 1 1 3:4 -1 4
3  Netherlands U21 3 0 3 0 2:2 0 3
4  Belgium U21 3 0 2 1 3:4 -1 2
Группа B
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Spain U21 3 2 1 0 6:2 4 7
2  Ukraine U21 3 2 1 0 5:2 3 7
3  Croatia U21 3 0 1 2 0:3 -3 1
4  Romania U21 3 0 1 2 0:4 -4 1
Группа C
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  England U21 3 3 0 0 6:0 6 9
2  Israel U21 3 1 1 1 2:3 -1 4
3  Czech Republic U21 3 1 0 2 2:4 -2 3
4  Germany U21 3 0 1 2 2:5 -3 1
Группа D
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  France U21 3 3 0 0 7:2 5 9
2  Switzerland U21 3 1 0 2 5:8 -3 3
3  Italy U21 3 1 0 2 4:5 -1 3
4  Norway U21 3 1 0 2 2:3 -1 3

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
Серхио Гомес Spain U21 3 0 2 5 470 7.77
Абель Руис Spain U21 3 0 1 5 486 7.18
Судаков Г. Ukraine U21 3 2 0 3 294 7.4
Б. Баркола France U21 2 0 2 3 265 7.25
Э. Смит Роу England U21 2 0 1 3 276 7.12
А. Гордон England U21 2 0 1 5 408 7.04
C. Archer England U21 2 0 1 1 142 7.15
З. Амдуни Switzerland U21 2 0 1 3 325 7.1
К. Имери Switzerland U21 2 0 1 4 330 6.97
А. Бондаренко Ukraine U21 2 0 1 4 340 7.28
Хуан Миранда Spain U21 2 0 0 5 480 7.37
Р. Черки France U21 2 0 0 2 225 7.68
Д. Ндойе Switzerland U21 2 0 0 4 351 7.1
М. Гиббс-Уайт England U21 1 0 3 5 500 7.53
К. Палмер England U21 1 0 2 3 308 7.3
Г. Цитаишвили Georgia U21 1 0 2 3 230 7.43
О. Кащук Ukraine U21 1 0 1 3 278 6.88
Алекс Баэна Spain U21 1 0 1 5 360 7.3
Дж. Рэмси England U21 1 0 1 3 227 6.95
А. Стиллер Germany U21 1 0 1 3 265 7.53

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 5 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка