USA USL League Two (сезон 2024)

Данные актуализированы по состоянию на 08 мая 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Mid Atlantic Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Lehigh Valley United 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Lone Star II 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Ocean City Nor easters 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Reading United 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Real Central New Jersey 0 0 0 0 0:0 0 0
6  West Chester United II 0 0 0 0 0:0 0 0
Northeast Division
Команда И В Н П Г Р O
1  AC Connecticut 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Blackwatch Rush 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Black Rock 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Boston Bolts 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Boston City 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Pathfinder 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Seacoast United Phantoms 0 0 0 0 0:0 0 0
8  Vermont Green 0 0 0 0 0:0 0 0
9  Western Mass Pioneers 0 0 0 0 0:0 0 0
South Atlantic Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Charlotte Eagles 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Charlotte Independence 2 0 0 0 0 0:0 0 0
3  North Carolina II 0 0 0 0 0:0 0 0
4  SC United Bantams 0 0 0 0 0:0 0 0
5  North Carolina Fusion 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Tobacco Road 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Wake 0 0 0 0 0:0 0 0
8  West Virginia Alliance 0 0 0 0 0:0 0 0
Metropolitan Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0:0 0 0
2  FC Motown II 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Hudson Valley Hammers 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Ironbound 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Long Island Rough Riders 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Manhattan 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Morris Elite 0 0 0 0 0:0 0 0
8  New Jersey Copa 0 0 0 0 0:0 0 0
9  Staten Island Athletic 0 0 0 0 0:0 0 0
10  Westchester Flames 0 0 0 0 0:0 0 0
Chesapeake Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Charlottesville Blues 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Christos 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Lionsbridge 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Evergreen 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Patuxent 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Virginia Beach United 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Virginia Marauders 0 0 0 0 0:0 0 0
Mid South Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Blue Goose 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Hattiesburg 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Little Rock Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Louisiana Krewe 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Mississippi Brilla 0 0 0 0 0:0 0 0
Southeast Division
Команда И В Н П Г Р O
1  The Villages 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Brevard 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Brooke House 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Florida Elite 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Inter Gainesville 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Nona 0 0 0 0 0:0 0 0
South Central Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Asheville City 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Athens United 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Birmingham Legion II 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Dothan United 0 0 0 0 0:0 0 0
5  East Atlanta 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Southern Soccer Academy 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Tennessee 0 0 0 0 0:0 0 0
Lone Star Division
Команда И В Н П Г Р O
1  AHFC Royals 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Corpus Christi 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Hill Country Lobos 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Houston FC 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Houston Sur 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Brazos Valley 0 0 0 0 0:0 0 0
South Florida Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Miami AC 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Sarasota Paradise 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Pinellas County 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Swan City 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Tampa Bay United 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Weston 0 0 0 0 0:0 0 0
Great Lakes Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Ann Arbor 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Flint City Bucks 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Kalamazoo FC 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Lansing City 0 0 0 0 0:0 0 0
5  South Bend Lions 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Midwest United 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Oakland County 0 0 0 0 0:0 0 0
8  Union Macomb 0 0 0 0 0:0 0 0
Heartland Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Chicago City 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Chicago Dutch Lions 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Des Moines Menace 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Peoria 0 0 0 0 0:0 0 0
5  River Light 0 0 0 0 0:0 0 0
6  St. Charles 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Sueno 0 0 0 0 0:0 0 0
Deep North Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Bavarian 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Minneapolis City 0 0 0 0 0:0 0 0
3  RKC 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Rochester 0 0 0 0 0:0 0 0
5  St. Croix 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Thunder Bay Chill 0 0 0 0 0:0 0 0
Valley Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Buffalo 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Cleveland Force 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Dayton Dutch Lions 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Fort Wayne 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Kings Hammer 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Toledo Villa 0 0 0 0 0:0 0 0
Northwest Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Ballard 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Capital 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Lane United 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Midlakes United 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Oly Town 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Tacoma Stars 0 0 0 0 0:0 0 0
7  United PDX 0 0 0 0 0:0 0 0
8  West Seattle Junction 0 0 0 0 0:0 0 0
Southwest Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Capo II 1 1 0 0 3:0 3 3
2  AMSG 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Arizona Arsenal 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Redlands 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Seahorses 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Tucson 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Ventura County Fusion 0 0 0 0 0:0 0 0
8  Coachella 1 0 0 1 0:3 -3 0
Mountain Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Albion Colorado 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Colorado ISA 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Flatirons Rush 0 0 0 0 0:0 0 0
4  New Mexico United II 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Ogden City 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Utah Avalanche 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Utah United 0 0 0 0 0:0 0 0
NorCal Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Project 51O 1 1 0 0 2:1 1 3
2  Almaden 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Davis Legacy 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Marin 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Monterey Bay II 0 0 0 0 0:0 0 0
6  SF Glens 0 0 0 0 0:0 0 0
7  San Francisco City 0 0 0 0 0:0 0 0
8  Academica 1 0 0 1 1:2 -1 0

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 10 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка