Uruguay Primera División - Apertura (сезон 2024)

Данные актуализированы по состоянию на 29 апреля 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Пеньяроль Пеньяроль 9 8 1 0 19:4 15 25
2 Progreso Progreso 10 7 3 0 23:14 9 24
3 Насьональ Насьональ 9 5 4 0 18:8 10 19
4 Дефенсор Спортинг Дефенсор Спортинг 9 4 3 2 17:11 6 15
5 Серро-Ларго Серро-Ларго 10 4 3 3 10:8 2 15
6 Бостон Ривер Бостон Ривер 10 4 3 3 12:12 0 15
7 Ривер Плейт Ривер Плейт 9 3 3 3 13:11 2 12
8 Racing Montevideo Racing Montevideo 9 3 3 3 13:12 1 12
9 Данубио Данубио 10 3 3 4 11:13 -2 12
10 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 10 2 5 3 15:15 0 11
11 Cerro Cerro 9 1 5 3 10:16 -6 8
12 Депортиво Мальдонадо Депортиво Мальдонадо 10 2 2 6 9:15 -6 8
13 Монтевидео Уондерерс Монтевидео Уондерерс 9 2 2 5 8:14 -6 8
14 Rampla Juniors Rampla Juniors 10 2 2 6 9:22 -13 8
15 Miramar Miramar 10 1 4 5 14:20 -6 7
16 Феникс Феникс 9 0 4 5 5:11 -6 4

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
Л. Фернандес Пеньяроль 5 0 0 5 450 0
L. Sequeira Пеньяроль 4 0 0 4 341 0
O. Rivero Дефенсор Спортинг 4 0 0 3 258 0
Á. Silva Progreso 3 0 0 3 241 0
Ф. Лопес Progreso 3 0 0 3 263 0
I. Lemmo Progreso 3 0 0 3 270 0
T. Verón Racing Montevideo 2 0 0 4 378 0
R. Machado Ливерпуль Монтевидео 2 0 0 5 401 0
Л. Родригес Ливерпуль Монтевидео 2 0 0 5 450 0
C. Ebere Насьональ 2 0 0 2 234 0
M. Ocampo Ливерпуль Монтевидео 2 0 0 3 261 0
S. Fernández Данубио 2 0 0 4 265 0
N. Rodríguez Ривер Плейт 2 0 0 4 289 0
S. Núñez Серро-Ларго 2 0 0 3 290 0
D. Nandín Racing Montevideo 2 0 0 3 306 0
M. Brasil Серро-Ларго 2 0 0 4 353 0
A. Duarte Дефенсор Спортинг 2 0 0 3 251 0
Э. Гомес Бостон Ривер 2 0 0 3 270 0
G. de los Santos Дефенсор Спортинг 2 0 0 3 270 0
G. Carneiro Насьональ 2 0 0 3 270 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 1 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка