Northern-Ireland Premiership (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 26 апреля 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Premiership: Championship Round
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Ларн Ларн 37 26 9 2 80:21 59 87
2 Линфилд Линфилд 37 26 6 5 81:39 42 84
3 Клифтонвилл Клифтонвилл 37 23 5 9 79:42 37 74
4 Крусейдерс Крусейдерс 37 19 7 11 61:39 22 64
5 Гленторан Гленторан 37 16 9 12 70:43 27 57
6 Колрейн Колрейн 37 12 10 15 47:64 -17 46
Premiership: Relegation Round
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Каррик Рейнджерс 37 14 5 18 52:71 -19 47
2  Данганнон Свифтс 37 12 8 17 61:69 -8 44
3  Loughgall 37 12 6 19 56:67 -11 42
4 Гленавон Гленавон 37 11 4 22 44:68 -24 37
5 Баллимена Юнайтед Баллимена Юнайтед 37 8 4 25 29:67 -38 28
6  Newry City AFC 37 4 5 28 25:95 -70 17
Premiership: Regular Season
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Ларн Ларн 33 24 8 1 69:17 52 80
2 Линфилд Линфилд 33 25 3 5 76:35 41 78
3 Клифтонвилл Клифтонвилл 33 22 4 7 73:30 43 70
4 Гленторан Гленторан 33 16 8 9 68:37 31 56
5 Крусейдерс Крусейдерс 33 16 7 10 55:36 19 55
6 Колрейн Колрейн 33 11 8 14 41:57 -16 41
7  Loughgall 33 11 6 16 50:59 -9 39
8  Каррик Рейнджерс 33 11 5 17 43:65 -22 38
9 Гленавон Гленавон 33 10 4 19 40:60 -20 34
10  Данганнон Свифтс 33 8 8 17 52:67 -15 32
11 Баллимена Юнайтед Баллимена Юнайтед 33 5 4 24 20:63 -43 19
12  Newry City AFC 33 4 5 24 22:83 -61 17

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
А. Райан Ларн 22 0 0 27 2241 0
Б. Уилсон Клифтонвилл 18 0 0 26 2280 0
L. Bonis Ларн 17 0 0 27 2540 0
D. Gibson Каррик Рейнджерс 16 0 0 36 3134 0
B. Magee Loughgall 16 0 0 25 2308 0
N. Ferris Loughgall 15 0 0 24 1968 0
B. Kennedy Крусейдерс 13 0 0 24 2171 0
Ронан Хейл Клифтонвилл 13 0 0 19 1618 0
M. Shevlin Колрейн 12 0 0 22 1838 0
Дж. Огеди-Узокве Гленторан 11 0 0 25 2348 0
D. O'Connor Гленторан 11 0 0 29 2478 0
J. Gormley Клифтонвилл 11 0 0 15 1354 0
К. МакКендри Колрейн 11 0 0 30 2605 0
Дж. Купер Линфилд 11 0 0 26 2245 0
Д. Фишер Гленторан 11 0 0 18 1427 0
A. Salley Newry City AFC 10 0 0 31 2776 0
Рори Хейл Клифтонвилл 10 0 0 32 2696 0
K. McClean Линфилд 9 0 0 34 3035 0
M. Fitzpatrick Линфилд 9 0 0 28 2476 0
К. Аллен Каррик Рейнджерс 9 0 0 17 1644 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 28 апреля 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка