Colombia Primera A (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 04 октября 2023 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Primera A: Clausura
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 14 8 6 0 22:10 12 30
2 Америка Америка 15 8 5 2 31:16 15 29
3 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 15 8 3 4 24:13 11 27
4 Индепендьенте Медельин Индепендьенте Медельин 15 6 8 1 21:14 7 26
5 Индепендьенте Санта-Фе Индепендьенте Санта-Фе 15 6 5 4 17:17 0 23
6 Депортес Толима Депортес Толима 14 6 4 4 15:12 3 22
7 Мильонариос Мильонариос 14 6 4 4 14:13 1 22
8 Альянса Петролера Альянса Петролера 15 6 4 5 15:17 -2 22
9 Депортиво Кали Депортиво Кали 14 5 5 4 18:18 0 20
10 Депортиво Пасто Депортиво Пасто 15 5 5 5 12:16 -4 20
11 Атлетико Хуниор Атлетико Хуниор 15 4 6 5 21:14 7 18
12 Унион Магдалена Унион Магдалена 14 4 6 4 15:19 -4 18
13 Атлетико Уила Атлетико Уила 15 4 5 6 13:12 1 17
14 Онсе Кальдас Онсе Кальдас 15 4 5 6 18:18 0 17
15 Атлетико Букараманга Атлетико Букараманга 15 4 5 6 13:16 -3 17
16 Ла Экидад Ла Экидад 15 2 10 3 12:15 -3 16
17 Бояка Чико Бояка Чико 15 2 8 5 10:19 -9 14
18 Депортиво Перейра Депортиво Перейра 14 3 3 8 14:21 -7 12
19 Хагуарес де Кордова Хагуарес де Кордова 15 2 4 9 6:17 -11 10
20 Энвигадо Энвигадо 15 1 5 9 8:22 -14 8
Группа А
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 6 3 3 0 7:4 3 12
2 Альянса Петролера Альянса Петролера 6 2 4 0 8:5 3 10
3 Депортиво Пасто Депортиво Пасто 6 1 3 2 6:5 1 6
4 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 6 0 2 4 4:11 -7 2
Группа B
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Мильонариос Мильонариос 6 4 1 1 9:6 3 13
2 Америка Америка 6 3 1 2 8:6 2 10
3 Бояка Чико Бояка Чико 6 2 2 2 6:6 0 8
4 Индепендьенте Медельин Индепендьенте Медельин 6 0 2 4 3:8 -5 2
Primera A: Apertura
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 20 11 6 3 32:21 11 39
2 Мильонариос Мильонариос 20 10 8 2 30:18 12 38
3 Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ 20 9 8 3 26:14 12 35
4 Америка Америка 20 9 5 6 32:23 9 32
5 Бояка Чико Бояка Чико 20 7 9 4 24:18 6 30
6 Альянса Петролера Альянса Петролера 20 9 3 8 27:22 5 30
7 Индепендьенте Медельин Индепендьенте Медельин 20 8 5 7 29:24 5 29
8 Депортиво Пасто Депортиво Пасто 20 8 5 7 22:21 1 29
9 Атлетико Хуниор Атлетико Хуниор 20 7 7 6 17:17 0 28
10 Индепендьенте Санта-Фе Индепендьенте Санта-Фе 20 7 5 8 29:25 4 26
11 Ла Экидад Ла Экидад 20 5 11 4 20:17 3 26
12 Депортиво Перейра Депортиво Перейра 20 6 7 7 24:25 -1 25
13 Депортес Толима Депортес Толима 20 5 9 6 23:26 -3 24
14 Депортиво Кали Депортиво Кали 20 5 8 7 20:26 -6 23
15 Атлетико Букараманга Атлетико Букараманга 20 4 8 8 15:21 -6 20
16 Энвигадо Энвигадо 20 4 8 8 14:20 -6 20
17 Онсе Кальдас Онсе Кальдас 20 4 8 8 17:24 -7 20
18 Хагуарес де Кордова Хагуарес де Кордова 20 4 7 9 16:26 -10 19
19 Унион Магдалена Унион Магдалена 20 3 10 7 16:30 -14 19
20 Атлетико Уила Атлетико Уила 20 5 3 12 20:35 -15 18

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
М. Перес Агилас Дорадас 21 7 0 34 2842 7.15
Д. Морено Онсе Кальдас 18 5 2 34 3014 7.15
E. Cetré Индепендьенте Медельин 13 5 4 30 2681 7.23
C. Barrios Америка 11 0 2 24 2107 6.91
A. Sarmiento Америка 11 0 1 23 1914 6.97
Марк Виниций Атлетико Уила 11 1 1 23 1857 7
F. Suárez Америка 10 0 2 28 2398 7
A. Ramos Америка 10 1 8 19 1710 7.14
Х. Родаллега Индепендьенте Санта-Фе 10 2 1 14 1554 7.2
Jefferson Duque Атлетико Насьональ 10 3 2 23 1983 6.79
Э. Лопес Депортиво Пасто 10 7 2 37 3345 6.9
G. Lencina Атлетико Букараманга 9 1 0 19 1616 7.03
I. Camargo Унион Магдалена 9 3 1 13 1380 6.79
D. Cambindo Индепендьенте Медельин 8 0 0 10 923 6.82
P. Bueno Альянса Петролера 8 1 2 25 1865 6.76
Л. Кастро Мильонариос 8 2 1 28 2200 6.85
К. Рамирес Депортиво Перейра 8 2 0 26 2194 6.78
D. Camacho Ла Экидад 7 0 0 27 2135 6.95
D. Herazo Депортес Толима 7 0 0 16 1481 6.8
S. Acosta Альянса Петролера 7 1 1 19 1597 6.85

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 6 октября 2023 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка