Япония. Второй дивизион Джей-лиги (сезон 2024)

Данные актуализированы по состоянию на 19 мая 2024 в 03:15 МСК.
Второй дивизион Джей-лиги (J2) - второй дивизион по силе в системе иерархии футбольных лиг Японии.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Симидзу С-Палс Симидзу С-Палс 15 12 1 2 31:14 17 37
2 В-Варен Нагасаки В-Варен Нагасаки 15 8 6 1 27:13 14 30
3 Вегалта Сэндай Вегалта Сэндай 15 7 5 3 17:13 4 26
4 Иокогама Иокогама 15 7 4 4 20:9 11 25
5 Ренофа Ямагути Ренофа Ямагути 15 7 3 5 20:12 8 24
6 Фаджано Окаяма Фаджано Окаяма 15 6 6 3 17:12 5 24
7 Иваки Иваки 15 6 5 4 23:12 11 23
8 Ванфоре Кофу Ванфоре Кофу 15 6 4 5 26:21 5 22
9 ДЖЕФ Юнайтед Итихара ДЖЕФ Юнайтед Итихара 15 6 3 6 28:18 10 21
10 Ehime FC Ehime FC 15 5 6 4 20:18 2 21
11 Оита Тринита Оита Тринита 15 5 6 4 16:15 1 21
12 Фудзиэда МИФК Фудзиэда МИФК 15 6 2 7 11:20 -9 20
13 Блаублиц Акита Блаублиц Акита 15 5 4 6 16:16 0 19
14 Токусима Вортис Токусима Вортис 15 5 3 7 14:23 -9 18
15 Мито Холлихок Мито Холлихок 15 4 5 6 13:15 -2 17
16 Монтедио Ямагата Монтедио Ямагата 15 5 2 8 15:19 -4 17
17 Роассо Кумамото Роассо Кумамото 15 3 5 7 18:29 -11 14
18 Кагосима Юнайтед Кагосима Юнайтед 15 3 4 8 14:28 -14 13
19 Тотиги Тотиги 15 3 3 9 11:31 -20 12
20 Зеспакусацу Гумма Зеспакусацу Гумма 15 1 3 11 9:28 -19 6

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
Edigar Junio В-Варен Нагасаки 8 0 0 10 728 0
К. Китагава Симидзу С-Палс 7 0 0 10 844 0
Matheus Jesus В-Варен Нагасаки 7 0 0 10 884 0
K. Tanimura Иваки 6 0 0 13 1155 0
Хуанма Дельгадо В-Варен Нагасаки 5 0 0 4 605 0
P. Utaka Ванфоре Кофу 5 0 0 5 612 0
H. Komori ДЖЕФ Юнайтед Итихара 5 0 0 13 1126 0
Д. Ватари Токусима Вортис 5 0 0 7 567 0
Adailton Ванфоре Кофу 5 0 0 8 806 0
С. Нагасава Оита Тринита 5 0 0 7 742 0
H. Minamino Тотиги 4 0 0 8 753 0
Caprini Иокогама 4 0 0 8 795 0
С. Ито Иокогама 4 0 0 10 820 0
J. Takahashi Монтедио Ямагата 4 0 0 11 1012 0
Х. Теруяма Иваки 4 0 0 14 1260 0
M. Nakayama Вегалта Сэндай 4 0 0 7 593 0
А. Ватанабэ Оита Тринита 4 0 0 9 825 0
D. Sato Блаублиц Акита 4 0 0 10 835 0
Lucas Braga Симидзу С-Палс 4 0 0 11 838 0
Р. Сагара Вегалта Сэндай 4 0 0 10 891 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 21 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка