Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд (сезон 2025)

Данные актуализированы по состоянию на 29 марта 2024 в 03:15 МСК.
Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Группа А
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Norway U21 10 8 0 2 26:11 15 24
2  Croatia U21 10 7 1 2 25:10 15 22
3  Finland U21 10 6 1 3 18:13 5 19
4  Austria U21 10 5 1 4 22:13 9 16
5  Azerbaijan U21 10 2 1 7 12:24 -12 7
6  Estonia U21 10 0 0 10 0:32 -32 0
Группа B
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Germany U21 10 9 0 1 32:9 23 27
2  Israel U21 10 6 1 3 19:10 9 19
3  Poland U21 10 5 3 2 26:9 17 18
4  Hungary U21 10 4 2 4 16:17 -1 14
5  Latvia U21 10 2 1 7 5:19 -14 7
6  San Marino U21 10 0 1 9 0:34 -34 1
Группа C
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Spain U21 8 8 0 0 37:5 32 24
2  Slovakia U21 8 5 0 3 18:10 8 15
3  Northern Ireland U21 8 2 1 5 8:18 -10 7
4  Lithuania U21 8 2 1 5 7:22 -15 7
5  Malta U21 8 2 0 6 10:25 -15 6
6  Russia U21 0 0 0 0 0:0 0 0
Группа D
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Portugal U21 10 9 1 0 41:3 38 28
2  Iceland U21 10 5 3 2 25:7 18 18
3  Greece U21 10 5 2 3 16:10 6 17
4  Belarus U21 10 4 0 6 16:15 1 12
5  Cyprus U21 10 3 2 5 16:16 0 11
6  Liechtenstein U21 10 0 0 10 0:63 -63 0
Группа E
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Netherlands U21 10 8 2 0 32:3 29 26
2  Switzerland U21 10 7 2 1 22:6 16 23
3  Moldova U21 10 3 3 4 7:12 -5 12
4  Wales U21 10 3 2 5 15:14 1 11
5  Bulgaria U21 10 2 4 4 10:11 -1 10
6  Gibraltar U21 10 0 1 9 1:41 -40 1
Группа F
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Italy U21 10 7 3 0 19:5 14 24
2  Republic of Ireland U21 10 6 1 3 16:10 6 19
3  Sweden U21 10 5 3 2 22:8 14 18
4  Bosnia-Herzegovina U21 10 3 2 5 9:16 -7 11
5  Montenegro U21 10 3 2 5 14:17 -3 11
6  Luxembourg U21 10 0 1 9 2:26 -24 1
Группа G
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  England U21 10 8 1 1 26:7 19 25
2  Czech Republic U21 10 7 1 2 23:6 17 22
3  Slovenia U21 10 4 4 2 11:7 4 16
4  Kosovo U21 10 3 3 4 8:13 -5 12
5  Albania U21 10 3 1 6 9:17 -8 10
6  Andorra U21 10 0 0 10 1:28 -27 0
Group H
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  France U21 10 8 2 0 31:5 26 26
2  Ukraine U21 10 7 2 1 20:11 9 23
3  Serbia U21 10 3 3 4 10:11 -1 12
4  Faroe Islands U21 10 2 4 4 6:12 -6 10
5  North Macedonia U21 10 2 3 5 8:15 -7 9
6  Armenia U21 10 1 0 9 7:28 -21 3
Group I
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Belgium U21 8 6 2 0 14:2 12 20
2  Denmark U21 8 5 2 1 12:6 6 17
3  Turkey U21 8 2 2 4 7:11 -4 8
4  Scotland U21 8 1 4 3 6:10 -4 7
5  Kazakhstan U21 8 0 2 6 4:14 -10 2
Ranking of second-placed teams
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Switzerland U21 8 5 2 1 14:6 8 17
2  Ukraine U21 8 5 2 1 16:10 6 17
3  Denmark U21 8 5 2 1 12:6 6 17
4  Croatia U21 8 5 1 2 19:10 9 16
5  Czech Republic U21 8 5 1 2 13:6 7 16
6  Slovakia U21 8 5 0 3 18:10 8 15
7  Republic of Ireland U21 8 5 0 3 13:9 4 15
8  Israel U21 8 4 1 3 13:10 3 13
9  Iceland U21 8 3 3 2 13:7 6 12

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 31 марта 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка