Первый дивизион Королевской испанской футбольной федерации. Группа 4 (сезон 2020)

Данные актуализированы по состоянию на 24 апреля 2024 в 03:15 МСК.
Первый дивизион Королевской испанской футбольной федерации (исп. Primera División RFEF), также известный как Первый дивизион RFEF — третий по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Реал Сосьедад B Реал Сосьедад B 26 16 5 5 46:22 24 53
2  Athletic Club II 26 15 6 5 46:25 21 51
3 Аморебьета Аморебьета 26 14 7 5 34:21 13 49
4  Calahorra 24 11 9 4 22:11 11 42
5 Туделано Туделано 24 9 7 8 35:31 4 34
6  SD Logroñés 24 8 10 6 23:23 0 34
1  Mutilvera 25 9 9 7 31:21 10 36
2  Ejea 26 10 7 9 24:26 -2 37
3  Izarra 26 10 4 12 29:31 -2 34
4 Португалете Португалете 28 7 7 14 22:28 -6 28
5  Haro Deportivo 26 5 10 11 25:31 -6 25
6 Алавес В Алавес В 27 5 7 15 26:41 -15 22
7 Баракальдо Баракальдо 28 5 7 16 26:51 -25 22
8 Лейоа Лейоа 28 3 7 18 18:47 -29 16
1 Реал Унион Реал Унион 26 14 3 9 34:21 13 45
2 Расинг Расинг 26 12 6 8 40:28 12 42
3  Arenas Getxo 26 9 12 5 23:19 4 39
4  Ebro 26 10 9 7 24:28 -4 39
5  Osasuna II 26 10 7 9 33:32 1 37
6  Tarazona 26 9 4 13 22:33 -11 31
7  Laredo 26 8 5 13 23:36 -13 29
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Бургос Бургос 24 15 5 4 31:14 17 50
2  Celta de Vigo II 24 12 4 8 34:26 8 40
3 Самора Самора 24 11 7 6 27:26 1 40
4 Унионистас Саламанка Унионистас Саламанка 24 11 6 7 24:17 7 39
5  Real Valladolid II 24 11 6 7 32:30 2 39
6 Культураль Леонеса Культураль Леонеса 24 9 7 8 34:28 6 34
1  Coruxo 26 10 6 10 32:32 0 36
2  Salamanca UDS 26 9 8 9 29:26 3 35
3  Pontevedra 26 8 10 8 31:25 6 34
4 Реал Овьедо Ветуста Реал Овьедо Ветуста 26 8 6 12 22:39 -17 30
5 Леальтад Леальтад 26 5 13 8 20:23 -3 28
6 Спортинг Хихон B Спортинг Хихон B 26 5 11 10 26:35 -9 26
7 Гихуэло Гихуэло 26 5 7 14 24:38 -14 22
8 Ковадонга Ковадонга 26 4 3 19 31:57 -26 15
1  Racing Ferrol 24 11 7 6 31:23 8 40
2 Депортиво Депортиво 24 11 6 7 22:13 9 39
3 Нумансия Нумансия 24 10 8 6 34:19 15 38
4  Langreo 24 7 9 8 25:30 -5 30
5  Compostela 24 5 13 6 22:23 -1 28
6  Marino de Luanco 24 7 6 11 19:26 -7 27
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Ибица Ибица 24 16 4 4 36:10 26 52
2 Barcelona B Barcelona B 26 15 4 7 42:27 15 49
3 Андорра Андорра 26 12 8 6 34:25 9 44
4 Химнастик Химнастик 26 11 10 5 38:24 14 43
5  Алькояно 24 9 6 9 22:25 -3 33
6 Вильярреал B Вильярреал B 24 7 8 9 31:32 -1 29
1  Пенья Депортива 26 8 12 6 20:20 0 36
2  Espanyol II 28 10 7 11 33:34 -1 37
3  Prat 28 8 12 8 23:27 -4 36
4 Олот Олот 28 9 7 12 29:35 -6 34
5 Адзанета Адзанета 26 7 7 12 27:29 -2 28
6  Оспиталет 28 8 6 14 31:48 -17 30
7 Ориуэла Ориуэла 26 6 7 13 25:40 -15 25
8 Валенсия Месталья Валенсия Месталья 26 2 12 12 24:35 -11 18
1  Корнелья 26 12 6 8 36:29 7 42
2  Llagostera 26 10 9 7 27:26 1 39
3  Hércules 26 10 8 8 28:23 5 38
4  Lleida Esportiu 26 10 5 11 28:28 0 35
5  Badalona 26 8 9 9 23:23 0 33
6  Ла Нусия 26 8 7 11 20:28 -8 31
7  Levante II 26 8 6 12 20:29 -9 30
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Линарес Депортиво Линарес Депортиво 24 14 5 5 28:17 11 47
2 Ucam Murcia Ucam Murcia 24 12 7 5 31:23 8 43
3 Альхесирас Альхесирас 24 11 7 6 25:23 2 40
4  Real Betis II 24 10 9 5 33:22 11 39
5 Депортиво Сан-Фернандо Депортиво Сан-Фернандо 24 11 5 8 29:23 6 38
6 Атлетико Санлукеньо Атлетико Санлукеньо 24 10 4 10 23:28 -5 34
1  Las Palmas II 26 8 11 7 27:25 2 35
2  El Ejido 26 9 8 9 30:27 3 35
3  Granada II 26 9 8 9 25:23 2 35
4 Марбелья Марбелья 26 9 7 10 31:27 4 34
5  Yeclano 26 8 5 13 29:40 -11 29
6 Рекреативо Уэльва Рекреативо Уэльва 26 6 5 15 36:38 -2 23
7  Lorca Deportiva 26 4 7 15 26:49 -23 19
8  Marino 26 2 6 18 18:50 -32 12
1 Sevilla Atletico Sevilla Atletico 24 10 8 6 37:27 10 38
2 Линенсе Линенсе 24 10 8 6 24:22 2 38
3 Кордова Кордова 24 10 7 7 31:22 9 37
4  Real Murcia 24 9 8 7 27:25 2 35
5  Tamaraceite 24 7 12 5 23:20 3 33
6  Cádiz II 24 8 5 11 27:29 -2 29
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Badajoz 24 16 6 2 43:13 30 54
2 Сан-Себастьян-де-лос-Рейес Сан-Себастьян-де-лос-Рейес 24 12 7 5 28:23 5 43
3 Реал Мадрид B Реал Мадрид B 24 11 7 6 40:31 9 40
4 Эстремадура Эстремадура 24 10 9 5 28:21 7 39
5 Интернасьонал Мадрид Интернасьонал Мадрид 24 10 6 8 27:22 5 36
6 Талавера Талавера 24 9 7 8 33:29 4 34
1  Melilla 26 9 10 7 28:26 2 37
2  Сокуэльямос 26 9 6 11 20:27 -7 33
3  Poblense 26 6 12 8 29:28 1 30
4 Атлетико Мадрид B Атлетико Мадрид B 26 7 8 11 23:30 -7 29
5  Villarrubia 26 6 11 9 24:33 -9 29
6 Лас Розас Лас Розас 26 6 10 10 21:31 -10 28
7 Хетафе B Хетафе B 26 4 11 11 18:30 -12 23
8  Villarrobledo 26 2 6 18 20:44 -24 12
1 Райо Махадаонда Райо Махадаонда 24 12 5 7 26:21 5 41
2  Атлетико Балеарес 24 11 6 7 36:24 12 39
3  Villanovense 24 10 6 8 21:14 7 36
4  Mérida AD 24 8 6 10 19:19 0 30
5 Навалькарнеро Навалькарнеро 24 5 12 7 20:25 -5 27
6  Don Benito 24 6 7 11 18:31 -13 25
Segunda B: Group 4
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Альхесирас Альхесирас 18 9 5 4 21:17 4 32
2 Депортиво Сан-Фернандо Депортиво Сан-Фернандо 18 9 4 5 22:15 7 31
3 Атлетико Санлукеньо Атлетико Санлукеньо 18 9 4 5 18:17 1 31
4 Линенсе Линенсе 18 7 7 4 17:12 5 28
5  Tamaraceite 18 6 9 3 19:15 4 27
6  Cádiz II 18 6 5 7 20:19 1 23
7  Las Palmas II 18 4 9 5 13:16 -3 21
8 Рекреативо Уэльва Рекреативо Уэльва 18 5 5 8 29:27 2 20
9 Марбелья Марбелья 18 4 6 8 20:19 1 18
10  Marino 18 2 4 12 11:33 -22 10
1 Ucam Murcia Ucam Murcia 18 9 6 3 22:15 7 33
2 Линарес Депортиво Линарес Депортиво 18 10 3 5 22:16 6 33
3  Real Betis II 18 7 9 2 23:15 8 30
4 Sevilla Atletico Sevilla Atletico 18 8 6 4 27:19 8 30
5 Кордова Кордова 18 7 6 5 21:16 5 27
6  Real Murcia 18 6 7 5 22:21 1 25
7  Granada II 18 6 5 7 20:19 1 23
8  El Ejido 18 4 7 7 17:21 -4 19
9  Yeclano 18 2 5 11 13:27 -14 11
10  Lorca Deportiva 18 1 6 11 15:33 -18 9
Segunda B: Group 1
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Celta de Vigo II 18 9 3 6 22:20 2 30
2 Унионистас Саламанка Унионистас Саламанка 18 8 6 4 17:10 7 30
3 Самора Самора 18 8 6 4 18:17 1 30
4 Депортиво Депортиво 18 8 5 5 14:10 4 29
5  Racing Ferrol 18 7 6 5 22:17 5 27
6  Compostela 18 5 10 3 20:16 4 25
7  Pontevedra 18 5 6 7 19:19 0 21
8  Coruxo 18 6 2 10 16:23 -7 20
9  Salamanca UDS 18 5 4 9 17:23 -6 19
10 Гихуэло Гихуэло 18 2 6 10 12:22 -10 12
1 Бургос Бургос 18 12 3 3 24:12 12 39
2 Культураль Леонеса Культураль Леонеса 18 8 7 3 27:15 12 31
3  Real Valladolid II 18 8 6 4 24:17 7 30
4 Нумансия Нумансия 18 6 7 5 23:14 9 25
5  Langreo 18 6 7 5 21:20 1 25
6  Marino de Luanco 18 6 4 8 18:22 -4 22
7 Реал Овьедо Ветуста Реал Овьедо Ветуста 18 6 3 9 17:27 -10 21
8 Леальтад Леальтад 18 4 8 6 11:14 -3 20
9 Спортинг Хихон B Спортинг Хихон B 18 3 7 8 16:24 -8 16
10 Ковадонга Ковадонга 18 4 2 12 21:37 -16 14
Segunda B: Group 2
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Реал Сосьедад B Реал Сосьедад B 20 12 4 4 35:16 19 40
2  Athletic Club II 20 11 6 3 34:19 15 39
3 Аморебьета Аморебьета 20 11 4 5 26:19 7 37
4 Расинг Расинг 20 10 5 5 30:17 13 35
5 Реал Унион Реал Унион 20 10 3 7 26:18 8 33
6  Arenas Getxo 20 5 11 4 15:15 0 26
7  Laredo 20 7 3 10 17:27 -10 24
8 Португалете Португалете 20 6 4 10 16:19 -3 22
9 Алавес В Алавес В 20 5 5 10 22:31 -9 20
10 Баракальдо Баракальдо 20 5 2 13 19:39 -20 17
11 Лейоа Лейоа 20 1 7 12 12:32 -20 10
1 Туделано Туделано 18 9 7 2 29:14 15 34
2  Calahorra 18 9 7 2 17:6 11 34
3  SD Logroñés 18 7 8 3 20:14 6 29
4  Ebro 18 7 7 4 15:17 -2 28
5  Osasuna II 18 6 6 6 21:22 -1 24
6  Tarazona 18 7 3 8 16:22 -6 24
7  Mutilvera 18 6 5 7 23:18 5 23
8  Ejea 18 4 6 8 12:19 -7 18
9  Izarra 18 4 3 11 14:25 -11 15
10  Haro Deportivo 18 2 6 10 14:24 -10 12
Segunda B: Group 3
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Химнастик Химнастик 20 9 8 3 32:15 17 35
2 Barcelona B Barcelona B 20 10 4 6 28:17 11 34
3 Андорра Андорра 20 8 7 5 23:19 4 31
4  Llagostera 20 7 8 5 19:19 0 29
5  Корнелья 20 8 5 7 27:25 2 29
6  Badalona 20 7 7 6 16:16 0 28
7  Lleida Esportiu 20 8 3 9 24:23 1 27
8  Espanyol II 20 6 5 9 22:27 -5 23
9  Оспиталет 20 6 4 10 21:35 -14 22
10  Prat 20 4 9 7 13:20 -7 21
11 Олот Олот 20 4 6 10 19:28 -9 18
1 Ибица Ибица 18 12 4 2 26:5 21 40
2  Алькояно 18 9 4 5 17:16 1 31
3 Вильярреал B Вильярреал B 18 7 7 4 21:15 6 28
4  Hércules 18 6 6 6 15:14 1 24
5  Ла Нусия 18 6 5 7 15:19 -4 23
6  Levante II 18 6 4 8 15:19 -4 22
7 Адзанета Адзанета 18 5 6 7 20:18 2 21
8  Пенья Депортива 18 4 9 5 10:13 -3 21
9 Ориуэла Ориуэла 18 3 6 9 12:26 -14 15
10 Валенсия Месталья Валенсия Месталья 18 2 9 7 20:26 -6 15
Segunda B: Group 5
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Сан-Себастьян-де-лос-Рейес Сан-Себастьян-де-лос-Рейес 18 10 5 3 22:14 8 35
2 Реал Мадрид B Реал Мадрид B 18 9 5 4 30:21 9 32
3 Интернасьонал Мадрид Интернасьонал Мадрид 18 8 6 4 24:16 8 30
4 Райо Махадаонда Райо Махадаонда 18 8 4 6 17:16 1 28
5  Атлетико Балеарес 18 6 6 6 26:21 5 24
6 Навалькарнеро Навалькарнеро 18 3 11 4 16:18 -2 20
7 Лас Розас Лас Розас 18 5 5 8 16:25 -9 20
8 Атлетико Мадрид B Атлетико Мадрид B 18 4 7 7 15:20 -5 19
9  Poblense 18 2 10 6 16:21 -5 16
10 Хетафе B Хетафе B 18 2 7 9 11:21 -10 13
1  Badajoz 18 12 5 1 32:9 23 41
2 Эстремадура Эстремадура 18 8 7 3 24:16 8 31
3 Талавера Талавера 18 7 6 5 23:19 4 27
4  Villanovense 18 7 6 5 15:8 7 27
5  Don Benito 18 6 6 6 16:21 -5 24
6  Mérida AD 18 6 5 7 12:12 0 23
7  Melilla 18 6 5 7 15:19 -4 23
8  Villarrubia 18 4 8 6 17:24 -7 20
9  Сокуэльямос 18 4 4 10 13:25 -12 16
10  Villarrobledo 18 2 4 12 15:29 -14 10

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
Карлос Мартинес Андорра 15 0 0 23 2009 0
Р. Манадж Barcelona B 14 0 0 20 1777 0
Alberto Quiles Рекреативо Уэльва 13 0 0 19 1470 0
Рауль Гарсия Real Betis II 13 0 0 22 1874 0
Салинас Оспиталет 12 0 0 25 2056 0
Иван Ромеро Sevilla Atletico 12 0 0 20 1758 0
Уго Дуро Реал Мадрид B 12 0 0 17 1588 0
Роберт Наварро Реал Сосьедад B 11 0 0 23 1952 0
Дж. Бесерра Espanyol II 11 0 0 24 2044 0
Винисиус Танке Атлетико Балеарес 11 0 0 20 1736 0
Фрэн Наварро Валенсия Месталья 11 0 0 20 1775 0
Андрес Карраско Lorca Deportiva 11 0 0 20 1840 0
Хуанма Гарсия Бургос 10 0 0 24 1989 0
Хуан Артола Athletic Club II 10 0 0 25 2191 0
Даво Ибица 10 0 0 21 1842 0
Алекс Корредера Badajoz 10 0 0 24 2034 0
Иманол Бараче Mutilvera 10 0 0 23 2075 0
К. Омойгуи Расинг 10 0 0 17 1285 0
Фрэнсис Феррон Депортиво Сан-Фернандо 10 0 0 20 1691 0
Xumetra Олот 10 0 0 20 1740 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 26 апреля 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка