England Premier League 2 Division One (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 29 марта 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Tottenham Hotspur U21 15 12 2 1 43:18 25 38
2  Вест Хэм U21 17 11 3 3 47:24 23 36
3  Фулхэм U21 17 10 4 3 47:25 22 34
4  Arsenal U21 16 9 4 3 38:24 14 31
5  Вулверхэмптон U21 17 9 3 5 36:28 8 30
6  Ливерпуль U21 16 9 3 4 30:22 8 30
7  Челси U21 17 9 2 6 45:30 15 29
8  Brighton U21 17 8 3 6 33:33 0 27
9  Middlesbrough U21 17 8 3 6 32:33 -1 27
10  Reading U21 16 8 3 5 27:33 -6 27
11  Sunderland U21 16 7 4 5 36:28 8 25
12  Манчестер Юнайтед 15 7 2 6 47:34 13 23
13  Crystal Palace U21 16 7 2 7 39:38 1 23
14  Stoke City U21 17 7 1 9 35:48 -13 22
15  Норвич U21 17 6 2 9 39:37 2 20
16  Саутгемптон U21 16 6 2 8 37:38 -1 20
17  Blackburn Rovers U21 16 6 2 8 35:50 -15 20
18  Астон Вилла U21 15 5 4 6 33:34 -1 19
19  Nottingham Forest U21 15 5 4 6 22:32 -10 19
20  Вест Бромвич Альбион U21 17 4 4 9 18:29 -11 16
21  Эвертон 16 4 3 9 22:33 -11 15
22  Лестер Сити U21 17 3 5 9 26:37 -11 14
23  Derby County U21 17 4 1 12 25:32 -7 13
24  Ньюкасл Юнайтед U21 15 3 4 8 23:37 -14 13
25  Манчестер Сити U21 17 2 6 9 27:46 -19 12
26  Leeds United U21 15 3 2 10 20:39 -19 11

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
C. Marshall Вест Хэм U21 16 0 0 10 871 0
W. Lankshear Tottenham Hotspur U21 13 0 0 11 1053 0
K. Aboh Норвич U21 11 0 0 14 1231 0
R. Stutter Челси U21 11 0 0 14 1196 0
M. O’Mahony Brighton U21 10 0 0 10 902 0
L. Castledine Челси U21 9 0 0 15 1346 0
G. Earthy Вест Хэм U21 8 0 0 17 1448 0
F. Umeh Crystal Palace U21 8 0 0 10 850 0
Yago Santiago Tottenham Hotspur U21 7 0 0 13 1120 0
К. Эдвардс Arsenal U21 7 0 0 10 875 0
O. Kellyman Астон Вилла U21 7 0 0 8 672 0
J. Wareham Reading U21 7 0 0 10 807 0
A. Ola-Adebomi Crystal Palace U21 7 0 0 10 812 0
Дж. Хьюджилл Манчестер Юнайтед 7 0 0 9 729 0
L. Koumas Ливерпуль U21 7 0 0 9 760 0
E. Nwaneri Arsenal U21 7 0 0 9 782 0
С. Шоретире Манчестер Юнайтед 7 0 0 9 793 0
N. Lowe Stoke City U21 6 0 0 10 837 0
D. Brown Derby County U21 6 0 0 9 743 0
Z. Gilsenan Blackburn Rovers U21 6 0 0 7 656 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 31 марта 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка