Турнирная таблица
↔ перемещайте таблицу влево-вправо
Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | Р | O | Ф | |
1 | Шанхай СИПГ | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 26 | ПВВВВ |
2 | Чэнду Синчэн | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 12 | 7 | 23 | ВВВНН |
3 | Шанхай Шеньхуа | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 | ВНПНН |
4 | Тяндзинь Теда | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 9 | 5 | 19 | НВННВ |
5 | Бэйцзин Гоань | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 | ВПВНВ |
6 | Шаньдун Лунэн | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 | ВВВНН |
7 | Чанчунь Ятай | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 | ППВВН |
8 | Ухань Саньчжэнь | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | НПВНН |
9 | Чжэцзян Гринтаун | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 | ВВВНП |
10 | Хэнань Цзянье | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 11 | ВНПВП |
11 | Шэньчжэнь | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | ПВПНВ |
12 | Шицзячжуан | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 | ПВППН |
13 | Мэйчжоу Хакка | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 9 | ППНПП |
14 | Наньтун Чжиюнь | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 9 | ВППНП |
15 | Qingdao Jonoon | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 | ПППНВ |
16 | Далянь Про | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | 6 | ППППП |
Обозначения:
- И - количество сыгранных матчей
- В - количество победных исходов
- Н - количество ниченых исходов
- П - количество поражений
- Гп - количество забитых голов
- Гз - количество пропущенных голов
- Р - разница забитых и пропущенных голов
- О - количество набранных очков
- Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
- Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
- Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд
Бомбардиры
Футболист | Клуб | Гол | Пен | Пас | И | Мин | Рей |
Леонардо | Чанчунь Ятай | 9 | 0 | 2 | 8 | 805 | 7.29 |
Леонардо | Чанчунь Ятай | 9 | 0 | 2 | 8 | 805 | 7.29 |
Ву Лей | Шанхай СИПГ | 7 | 0 | 2 | 10 | 900 | 7.13 |
Ву Лей | Шанхай СИПГ | 7 | 0 | 2 | 10 | 900 | 7.13 |
Н. Мушекви | Чжэцзян Гринтаун | 5 | 0 | 1 | 9 | 839 | 7.05 |
Н. Мушекви | Чжэцзян Гринтаун | 5 | 0 | 1 | 9 | 839 | 7.05 |
Ф. Ашампонг | Шэньчжэнь | 4 | 0 | 2 | 10 | 923 | 7.02 |
Ф. Ашампонг | Шэньчжэнь | 4 | 0 | 2 | 10 | 923 | 7.02 |
К. Малеле | Шанхай Шеньхуа | 4 | 0 | 2 | 9 | 844 | 6.97 |
К. Малеле | Шанхай Шеньхуа | 4 | 0 | 2 | 9 | 844 | 6.97 |
Фелипе | Чэнду Синчэн | 4 | 0 | 2 | 10 | 880 | 7.24 |
Фелипе | Чэнду Синчэн | 4 | 0 | 2 | 10 | 880 | 7.24 |
Ба Дун | Тяндзинь Теда | 4 | 0 | 1 | 8 | 789 | 6.86 |
Ба Дун | Тяндзинь Теда | 4 | 0 | 1 | 8 | 789 | 6.86 |
Ким Мин Ву | Чэнду Синчэн | 4 | 0 | 0 | 8 | 703 | 6.98 |
Ким Мин Ву | Чэнду Синчэн | 4 | 0 | 0 | 8 | 703 | 6.98 |
О. Мариту | Шицзячжуан | 4 | 1 | 1 | 9 | 821 | 7 |
О. Мариту | Шицзячжуан | 4 | 1 | 1 | 9 | 821 | 7 |
Ай Кесен | Чэнду Синчэн | 4 | 1 | 0 | 10 | 864 | 7.16 |
Ай Кесен | Чэнду Синчэн | 4 | 1 | 0 | 10 | 864 | 7.16 |
Ромуло | Чэнду Синчэн | 3 | 0 | 8 | 10 | 875 | 8.05 |
Ромуло | Чэнду Синчэн | 3 | 0 | 8 | 10 | 875 | 8.05 |
Загар Лонг | Чанчунь Ятай | 3 | 0 | 2 | 9 | 848 | 6.89 |
Загар Лонг | Чанчунь Ятай | 3 | 0 | 2 | 9 | 848 | 6.89 |
Paulinho | Шанхай СИПГ | 3 | 0 | 1 | 6 | 552 | 7.11 |
Paulinho | Шанхай СИПГ | 3 | 0 | 1 | 6 | 552 | 7.11 |
Ван Шэньчао | Шанхай СИПГ | 3 | 0 | 1 | 9 | 793 | 7.18 |
Ван Шэньчао | Шанхай СИПГ | 3 | 0 | 1 | 9 | 793 | 7.18 |
М. Феллайни | Шаньдун Лунэн | 3 | 0 | 1 | 9 | 826 | 7.14 |
М. Феллайни | Шаньдун Лунэн | 3 | 0 | 1 | 9 | 826 | 7.14 |
Н. Чович | Хэнань Цзянье | 3 | 0 | 1 | 5 | 518 | 7.13 |
Н. Чович | Хэнань Цзянье | 3 | 0 | 1 | 5 | 518 | 7.13 |
Cryzan | Шаньдун Лунэн | 3 | 0 | 1 | 7 | 630 | 7.6 |
Cryzan | Шаньдун Лунэн | 3 | 0 | 1 | 7 | 630 | 7.6 |
Тао Цяньгун | Ухань Саньчжэнь | 3 | 0 | 1 | 2 | 139 | 7.6 |
Тао Цяньгун | Ухань Саньчжэнь | 3 | 0 | 1 | 2 | 139 | 7.6 |
Ян Лию | Бэйцзин Гоань | 3 | 0 | 0 | 10 | 878 | 6.73 |
Ян Лию | Бэйцзин Гоань | 3 | 0 | 0 | 10 | 878 | 6.73 |
Р. Кастильо | Наньтун Чжиюнь | 3 | 0 | 0 | 10 | 864 | 7.03 |
Р. Кастильо | Наньтун Чжиюнь | 3 | 0 | 0 | 10 | 864 | 7.03 |
Обозначения:
- Гол - количество забитых голов
- Пен - количество забитых голов с пенальти
- Пас - количество голевых пасов
- И - количество сыгранных матчей
- Мин - количество сыгранных минут
- Рей - рейтинг
Промокод 1хставка

Скопировать |
Перейти на сайт БК 1ХСтавка
Комментарии