Вторая лига Австрии по футболу (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 28 марта 2024 в 03:15 МСК.
Вторая лига Австрии по футболу: турнирная таблица, бомбардиры и статистика

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Grazer AK 20 15 3 2 38:18 20 48
2 Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 20 10 6 4 33:19 14 36
3  Leoben 20 11 3 6 35:21 14 36
4 Ried Ried 20 10 5 5 43:18 25 35
5 SKN ST. Polten SKN ST. Polten 20 10 2 8 32:26 6 32
6  Schwarz-Weiß Bregenz 20 10 4 6 32:22 10 31
7 SV Horn SV Horn 20 10 0 10 28:30 -2 30
8 Admira Wacker Admira Wacker 20 8 6 6 30:24 6 30
9  First Vienna 20 8 6 6 27:27 0 30
10 SV Lafnitz SV Lafnitz 20 9 2 9 31:35 -4 29
11 SV Kapfenberg SV Kapfenberg 20 6 7 7 25:32 -7 25
12 Лиферинг Лиферинг 20 6 6 8 29:30 -1 24
13  Stripfing 20 7 2 11 24:38 -14 23
14  Sturm Graz II 20 2 7 11 22:45 -23 13
15  Dornbirn 20 4 1 15 14:40 -26 13
16 Амштеттен Амштеттен 20 2 4 14 18:36 -18 10

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
Д. Алар Leoben 14 0 0 12 1069 0
Д. Тадич SKN ST. Polten 13 0 0 20 1667 0
A. Leipold SV Lafnitz 11 0 0 20 1726 0
Д. Мадернер Grazer AK 11 0 0 17 1455 0
D. Peham First Vienna 9 0 0 19 1564 0
W. Eza Ried 9 0 0 13 889 0
M. Große Ried 8 0 0 17 1433 0
L. Brückler Schwarz-Weiß Bregenz 8 0 0 18 1517 0
M. Hausjell SV Horn 8 0 0 17 1429 0
D. Pecirep Stripfing 8 0 0 17 1435 0
К. Моншейн First Vienna 7 0 0 15 1403 0
J. Knollmüller SV Lafnitz 6 0 0 16 1250 0
Y. Woudstra Floridsdorfer AC 6 0 0 15 1301 0
M. Cheukoua Grazer AK 6 0 0 18 1550 0
Н. Хавенаар Ried 6 0 0 18 1567 0
К. Фризенбихлер Leoben 6 0 0 13 1092 0
А. Камара Sturm Graz II 6 0 0 10 989 0
J. Wanner Schwarz-Weiß Bregenz 5 0 0 13 1145 0
W. Amoah Leoben 5 0 0 19 1512 0
F. Wohlmuth Ried 5 0 0 19 1630 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 30 марта 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка