Прогнозы нейросети на футбольные матчи
Прогнозы на футбольные матчи 7 июня 2023. Время начала матчей московское.
Матч | Прогноз | Результат | |
03:00 | Америка Минейро - Мильонариос | X2 | 2 : 0 |
03:00 | Тигре - Пуэрто Кабельо | ТМ3.5 | 2 : 1 |
03:00 | 9 de Octubre - Manta FC | 1X | 0 : 1 |
03:00 | Бока Хуниорс - Коло-Коло | ТМ3.5 | 1 : 0 |
03:00 | Мельгар - Patronato | X2 | 5 : 0 |
03:00 | Альянса Лима - Атлетико Минейро | ТМ3.5 | 0 : 1 |
03:00 | Darajani Gogo - APS Bomet | 1 | |
03:30 | Чикаго Файр - Хьюстон Динамо | ТМ3.5 | 1 : 4 |
03:30 | Сантос - Ньюэллс Олд Бойз | ТМ3.5 | 1 : 2 |
03:30 | Атлетико Гоияниенсе - Сеара | X2 | 0 : 3 |
03:30 | Botafogo SP - Ituano | ТМ3.5 | 0 : 2 |
04:05 | Вальедупар - Кукута Депортиво | X2 | 1 : 1 |
05:00 | LDU de Quito - Ботафого | 1X | 0 : 0 |
05:00 | Боливар - Серро Портеньо | 1X | 2 : 0 |
12:00 | ASO Chlef U21 - NC Magra U21 | X2 | |
12:15 | Мананг Марсъянди - New Road Team | ТМ3.5 | |
12:15 | Himalayan Sherpa - Махиндра | ТМ3.5 | |
12:15 | Rakhine United - Мявади | 1X | |
12:30 | Токио Верди - Зеспакусацу Гумма | 1X | |
12:30 | Санфречче Хиросима - FC Tokushima | ТМ3.5 | |
13:00 | Чонбук Моторс - Тэгу | ТМ3.5 | |
13:00 | Гвангю - Сувон Блюуингс | 1X | |
13:00 | Урава Ред Даймондс - Kansai University | ТМ3.5 | |
13:00 | Джубило Ивата - Kamatamare Sanuki | ТМ3.5 | |
13:00 | Кавасаки Фронтале - Tochigi City | 2 | |
13:00 | Симидзу С-Палс - FC Gifu | ТМ3.5 | |
13:00 | Токио - Fukushima United | ТБ1.5 | |
13:00 | Саган Тосу - Tegevajaro Miyazaki | 2 | |
13:00 | Цвайген Канадзава - Матида Зельвия | X2 | |
13:00 | Вегалта Сэндай - Фудзиэда МИФК | X2 | |
13:00 | В-Варен Нагасаки - Ванфоре Кофу | 1X | |
13:00 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара - Омия Ардия | 1X | |
13:00 | Мито Холлихок - Ренофа Ямагути | X2 | |
13:00 | Токусима Вортис - Иваки | X2 | |
13:00 | Блаублиц Акита - Тотиги | X2 | |
13:00 | Иокогама Ф. Маринос - Urayasu | 2 | |
13:00 | Киото Санга - Kataller Toyama | ТМ3.5 | |
13:00 | Альбирекс Ниигата - Biwako Shiga | ТМ3.5 | |
13:00 | Нагоя Грампус - Veertien Mie | ТМ3.5 | |
13:00 | Монтедио Ямагата - Sony Sendai | 1X | |
13:00 | Касима Антлерс - Хонда | ТМ2.5 | |
13:00 | Сересо Осака - Bundy Onse Kakogawa | ТМ2.5 | |
13:00 | Сёнан Бельмаре - Thank Kuriyama | ТБ3.5 | |
13:00 | Фаджано Окаяма - Джираванц Китакюсю | ТМ3.5 | |
13:00 | Гамба Осака - Kochi United | ТМ3.5 | |
13:00 | Касива Рейсол - Yamanashi Gakuin | 2 | |
13:00 | Хоккайдо Консадоле Саппоро - Сагамихара | ТМ3.5 | |
13:00 | Оита Тринита - Verspah Oita | ТМ3.5 | |
13:00 | Ависпа Фукуока - Imabari | ТМ2.5 | |
13:00 | Coastal Heroes - Darajani Gogo | X2 | |
13:00 | Mara Sugar - Kajiado | 1X | |
13:30 | Инчхон Юнайтед - Сеул | 1X | |
13:30 | Канвон - Тэджон Ситизен | X2 | |
14:00 | Арыс - Астана | X2 | |
14:00 | Кызыл-Жар - Ордыбасы | X2 | |
14:00 | Vihiga United FC - Silibwet | 1X | |
14:45 | Home United - Tampines Rovers | 1X | |
14:45 | DPMM FC - Hougang United | 1X | |
15:00 | Динамо Минск 2 - Ислочь 2 | ТБ1.5 | |
15:00 | Таланта - Найроби Сити Старз | 1X | |
15:00 | Mwatate United - Kisumu All Stars | X2 | |
15:00 | Kibera Black Stars - Gusii | X2 | |
15:00 | Mombasa Elite - Assad | 1X | |
15:15 | Sankata - Friends Club | 1X | |
16:00 | Атырау - Кайрат | ТМ3.5 | |
16:00 | Kelantan United - Selangor | ТБ1.5 | |
16:00 | Kedah - Perak | 1 | |
16:00 | Шахтер Караганда - Тобол | 1X | |
16:00 | Bendel Insurance - Эньимба | ТМ3.5 | |
16:30 | ТП Мазембе - Мотема Пембе | ТМ3.5 | |
16:30 | Санга Баленд - Дон Боско | 1X | |
16:30 | Маниема Юнион - Блессинг | ТМ3.5 | |
17:00 | Kozani - Giouchtas | 1X | |
17:00 | Aiolikos - Kampaniakos Chalastra | X2 | |
17:00 | Erzin Spor - Buca FK | X2 | |
17:00 | Tigre Res. - Platense Res. | 1X | |
17:00 | Арсенал 2 - Talleres Córdoba Res. | X2 | |
17:00 | Sarmiento Res. - Independiente Res. | X2 | |
17:00 | Gomhoreyat Shebin - Itehad Nabaroh | ТМ3.5 | |
17:00 | Al Masry Salloum - El Magd | X2 | |
17:00 | Baladiyyat Al Mehalla - Helal Aldabaa | ТМ3.5 | |
17:00 | El Mansura - Dikernis | X2 | |
17:00 | Abu Qair Semad - Kafr El Sheikh | 1X | |
17:00 | Pioneers - Sporting Alexandria | ТМ3.5 | |
17:00 | Proxy - El Olympi | ТМ3.5 | |
17:30 | Al-Suqoor - Шабааб аль-Джабал | 1X | |
17:30 | Дарнес - Аль Садака | ТМ3.5 | |
18:00 | Джюгас - Шяуляй | X2 | |
18:00 | Таммека - Laagri | ТМ3.5 | |
18:00 | Калев - Нарва-Транс | ТМ3.5 | |
18:00 | Интер Турку - КТП | 1X | |
18:00 | КуПС - Оулу | 1X | |
18:00 | Хонка - Мариехамн | X2 | |
18:00 | Лахти - ХИК | X2 | |
18:00 | Хака - Ильвес | 1X | |
18:00 | USM Alger U21 - US Biskra U21 | 1X | |
18:00 | CS Constantine U21 - RC Arbaâ U21 | 1 | |
18:00 | Khenchela U21 - JS Saoura U21 | X2 | |
18:00 | JS Kabylie U21 - MC Alger U21 | 1X | |
18:00 | HB Chelghoum Laïd U21 - ES Sétif U21 | 1X | |
18:00 | Paradou AC U21 - MC Oran U21 | 1 | |
18:00 | Коя - Сателлит | 1X | |
18:00 | Chrobry Głogów II - Raków Częstochowa II | 2 | |
18:00 | Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | 1X | |
18:00 | КФУМ - Осане | 1X | |
18:30 | МП - JJK | 1X | |
18:30 | Ярвенпян Паллосеура - Сейнейоки Акатемия | 1X | |
18:30 | ЕИФ - ХИФК | ТМ3.5 | |
18:30 | Ремо Старс - Саншайн Старз | 1X | |
18:45 | Стомиль Ольштын - Висла Пулавы | X2 | |
18:45 | Левски София - ЦСКА София | 1X | |
18:45 | ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив | 1X | |
18:45 | Черно море - Лудогорец | X2 | |
19:00 | Даинава - Паневежис | X2 | |
19:00 | Ferlach - Spittal | 1X | |
19:00 | Флора Таллин - Пайде | 1 | |
19:00 | Газль Эль-Махалла - Аль-Масри | ТМ3.5 | |
19:00 | Admira Praha - Jiskra Domažlice | X2 | |
19:00 | Олесунд - Бранн | ТБ3.5 | |
19:00 | Brattvåg - Хаугесунн | 1X | |
19:00 | Сарпсборг 08 - Одд | ТБ3.5 | |
19:00 | Схьярдаль-Блинк - Улл/Киса | ТБ3.5 | |
19:00 | Ранхейм - Буде-Глимт | ТБ1.5 | |
19:00 | Vard - Стремсгодсет | 1X | |
19:00 | Alta - Тромсё | ТБ1.5 | |
19:00 | Согндал - Moss | 1X | |
19:00 | Kjelsås - Ерв | X2 | |
19:00 | Гйовик-Лин - Старт | X2 | |
19:00 | Мьендален - Рауфосс | ТБ1.5 | |
19:30 | Völs - Volders | ТБ1.5 | |
19:30 | St. Jakob Rosental - Köttmannsdorf | ТБ1.5 | |
20:00 | Hertha - Gleisdorf 09 | 1X | |
20:00 | Wacker Innsbruck (Am) - SV Innsbruck | 1X | |
20:00 | UFC Fehring - TuS Heiligenkreuz | 1X | |
20:00 | St. Andrä - ASK Klagenfurt | X2 | |
20:00 | Хегельманн Литауэн - Жальгирис | X2 | |
20:00 | Estoril U23 - Sporting Braga U23 | 1X | |
20:00 | Oedt - Mondsee | ТБ1.5 | |
20:00 | Union Perg - Wels | ТБ1.5 | |
20:00 | Union Edelweiß - Grün Weiß Micheldorf | 1 | |
20:00 | Friedburg / Pöndorf - Ostermiething | ТБ1.5 | |
20:00 | SV Wallern - Weißkirchen / Allhaming | 1 | |
20:00 | St. Martin i.M. - Pregarten | 1X | |
20:00 | Wohnbau Dietach - St. Valentin | 1X | |
20:00 | Altitude Rush - Sarasota Paradise | ТМ3.5 | |
20:00 | 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor | X2 | |
20:00 | Гиресунспор - Антальяспор | X2 | |
20:00 | Истанбулспор - Умраниеспор | 1X | |
20:00 | Анкарагюджю - Адана Демирспор | X2 | |
20:00 | Бешикташ - Коньяспор | 1X | |
20:00 | Кристиансунд - Молде | ТБ3.5 | |
20:00 | Sotra - Волеренга | 1X | |
20:00 | Bærum - ХамКам | ТБ5.5 | |
20:30 | Ardagger - USC Rohrbach | 1X | |
20:30 | Itabirito - Varginha EC | 1 | |
20:45 | Kirchbichl - Natters | X2 | |
20:45 | Аль-Кувейт - Нуадибу | ТМ3.5 | |
21:00 | Nova Iguaçu - Democrata GV | X2 | |
21:00 | St. Johann in Tirol - Oberperfuss | ТБ1.5 | |
21:00 | Breidablik W - Stjarnan W | 1X | |
21:00 | Унион Уараль - Депортиво Ллакуабамба | ТМ3.5 | |
21:00 | Фредрикстад - Викинг | ТБ2.5 | |
21:00 | Лоби Старз - Риверс Юнайтед | ТМ3.5 | |
21:30 | Fluminense PI - Tocantinópolis | X2 | |
21:30 | Ceilândia - Anápolis | 1 | |
21:30 | Iporá - Real Desportivo Ariquemes | 1 | |
21:30 | Котвица Колобжег - Motor Lublin | ТМ3.5 | |
21:30 | Kematen - Mayrhofen | ТБ1.5 | |
21:30 | Смуха - Керамика Клеопатра | ТМ3.5 | |
21:30 | Energie Cottbus - SpVgg Unterhaching | 1X | |
22:00 | Interporto - CEOV Operário | X2 | |
22:00 | União Rondonópolis - Brasiliense | ТМ3.5 | |
22:00 | Леванте - Альбасете | 1X | |
22:00 | Фиорентина - Вест Хэм | X2 | |
22:15 | Vikingur Olafsiik - Haukar | ТБ1.5 | |
22:15 | KV - Thróttur Vogar | X2 | |
22:15 | Völsungur - Fjardabyggd / Leiknir | 2 | |
22:15 | IR Reykjavik - Ægir | 1X | |
22:15 | Höttur / Huginn - Sindri | X2 | |
22:15 | Dalvík / Reynir - KF | 1X | |
23:00 | San Cristóbal - Delfines Del Este | 1X | |
23:30 | Molinos El Pirata - Santos | ТМ3.5 | |
00:00 | Pouso Alegre - Confiança | ТМ3.5 | |
01:00 | Cordino - Атлетико Сеаренсе | X2 | |
01:00 | Bahia de Feira - Falcon | 1X | |
01:00 | Athletic Club - Santo André | ТМ3.5 | |
01:00 | Real Noroeste - Resende | X2 | |
01:00 | Ferroviária - CAP | ТМ3.5 | |
01:00 | Hercílio Luz - Caxias | ТМ3.5 | |
01:00 | Camboriú - Brasil DE Pelotas | ТМ3.5 | |
01:00 | Swan City - Tampa Bay United | X2 | |
01:00 | Long Island Rough Riders - Cedar Stars Rush | ТБ1.5 | |
01:00 | Blackwatch Rush - Seacoast United Phantoms | X2 | |
01:00 | Boston City - Black Rock | X2 | |
01:00 | Atlético Pantoja - Vega Real | ТМ3.5 | |
01:00 | Архентинос Хуниорс - Ливерпуль Монтевидео | ТМ3.5 | |
01:00 | Насьональ - Интернасьонал | X2 | |
01:00 | Independiente del Valle - Коринтианс | ТМ3.5 | |
01:00 | Novorizontino - Guarani Campinas | ТМ3.5 | |
01:00 | Sport Recife - Аваи | 1 | |
01:00 | Sampaio Correa - Londrina | 1X | |
01:00 | Operario-PR - Paysandu | 1 | |
01:30 | North Esporte - Uberlandia | ТМ3.5 | |
01:30 | Aymorés - Nacional AC MG | 1X | |
02:00 | Águia de Marabá - Nacional AM | 1X | |
02:00 | Sao Raimundo - Tuna Luso | ТМ3.5 | |
02:00 | Ферровиарио - Parnahyba | 1X | |
02:00 | Nacional de Patos - Globo | 1 | |
02:00 | Sergipe - Retrô | 1X | |
02:00 | ASA - Atlético Alagoinhas | 1X | |
02:00 | Portuguesa RJ - Vitória ES | 1X | |
02:00 | XV de Piracicaba - Cascavel | 1X | |
02:00 | Maringá - CRAC | ТМ3.5 | |
02:00 | Aimoré - Independiente FSJ | ТМ3.5 | |
02:00 | Novo Hamburgo - Concórdia | ТМ3.5 | |
02:00 | Savannah Clovers - LA Force | X2 | |
02:00 | Tupi - Ipatinga | 1X | |
02:00 | BOA - Tupynambás | 1X | |
02:00 | Florida Elite - Nona | X2 | |
02:00 | Weston - Miami AC | ТМ3.5 | |
02:00 | Virginia Beach United - Christos | X2 | |
02:00 | Lehigh Valley United - Reading United | X2 | |
02:00 | Real Central New Jersey - Lone Star II | 1X | |
02:00 | Charlotte Independence 2 - Carolinas | ТБ1.5 | |
02:00 | Western Mass Pioneers - Boston Bolts | 1 | |
02:00 | Kalamazoo FC - Midwest United | 2 | |
02:00 | Toledo Villa - Cleveland Force | 1X | |
02:30 | Ди Си Юнайтед - Некакса | ТМ3.5 | |
02:30 | Чарлстон Бэттери - Детройт Сити | X2 | |
02:30 | Westchester Flames - Hudson Valley Hammers | ТБ1.5 | |
02:30 | Chattanooga Red Wolves - Forward Madison | X2 | |
02:30 | NJ/NY Gotham FC - Orlando Pride W | 1X |
Каждый день мы собираем и анализируем большое количество футбольных матчей и их статистику.
Наша система прогнозов основана на использовании нескольких алгоритмов, включая такие, как распределения Пуансона, сравнение статиситки играющих команд, форма и результаты последних матчей команды в целом, так и отдельных игроков. При составлении прогнозов не учитываются коэффициенты, предлагаемые букмекерами на событие.
Наша система прогнозов «Футбольный «Нострадамус» основана на использовании нескольких алгоритмов, включая такие, как распределения Пуансона, сравнение статиситки играющих команд, форма и результаты последних матчей команды в целом, так и отдельных игроков. При составлении прогнозов не учитываются коэффициенты, предлагаемые букмекерами на событие.
Система формирования прогнозов на футбольные матчи полностью автоматизирована и происходит без участия редакторов.
Обновление списка матчей проходит в 03:00 по московскому времени, еще в течение часа система поэтапно формирует прогнозы на запланированные на ближайшие сутки матчи. Если матч запланирован на сегодняшний день, но информации о нем нет на данной странице, значит, система не смогла сформировать прогноз на игру.
Комментарии