Результаты Гослото, статистика Гослото

Как выиграть в лотерею?
Разбор лотерей и лотерейных стратегий под микроскопом

По многочисленным просьбам на этой странице будут регулярно публиковаться Гослото результаты тиражей лотереи 6 из 45, а также весь “Гослото 6 из 45” архив тиражей. В настоящее время, публикуется и статистическая информация. Статистика Гослото высчитывается на результатах как всех тиражей, так и последних тиражей Гослото, она доступна по ссылке ниже. Достоверность сведений проверяйте на официальном сайте лотереи Гослото 6 из 45.

Актуальная статистика Гослото «6 из 45»: наиболее часто и редко выпадающие шары, чет/нечет и другая информация по ссылке

выпавшие шары

тираж |   дата     | выпавшие номера



^
381    | 
											07.02.2012
									| 15 08 17 09 37 04
380    | 
											04.02.2012
									| 24 16 09 43 27 08
379    | 
											02.02.2012
									| 08 45 21 23 29 04
378    | 
											31.01.2012
									| 10 39 35 30 31 29
377    | 
											28.01.2012
									| 27 38 32 07 16 42
376    | 
											26.01.2012
									| 07 33 09 37 03 40
375    | 
											24.01.2012
									| 06 18 32 19 36 43
374    | 
											21.01.2012
									| 37 21 41 18 38 42
373    | 
											19.01.2012
									| 41 01 35 44 34 23
372    | 
											17.01.2012
									| 20 31 27 29 15 18
371    | 
											14.01.2012
									| 38 40 42 17 37 11
370    | 
											12.01.2012
									| 25 18 23 04 28 43
369    | 
											10.01.2012
									| 18 42 32 11 35 10
368    | 
											07.01.2012
									| 29 10 12 43 13 31
367    | 
											05.01.2012
									| 28 17 29 24 15 36
366    | 
											31.12.2011
									| 30 02 39 45 05 29
365    | 
											29.12.2011
									| 06 41 43 28 04 18
364    | 
											27.12.2011
									| 40 36 38 25 28 01
363    | 
											24.12.2011
									| 26 39 15 20 16 05
362    | 
											22.12.2011
									| 01 18 41 19 42 34
361    | 
											20.12.2011
									| 29 05 44 36 14 03
360    | 
											17.12.2011
									| 01 40 38 08 07 32
359    | 
											15.12.2011
									| 28 03 04 30 08 41
358    | 
											13.12.2011
									| 20 11 10 04 02 45
357    | 
											10.12.2011
									| 40 23 02 29 45 33
356    | 
											08.12.2011
									| 23 32 34 42 37 12
355    | 
											06.12.2011
									| 42 05 23 35 08 19
354    | 
											03.12.2011
									| 07 04 45 11 39 40
353    | 
											01.12.2011
									| 37 26 13 27 03 14
352    | 
											29.11.2011
									| 17 33 04 45 01 09
351    | 
											26.11.2011
									| 11 45 37 19 39 03
350    | 
											24.11.2011
									| 13 36 03 08 21 39
349    | 
											22.11.2011
									| 27 12 30 01 20 02
348    | 
											19.11.2011
									| 20 33 41 04 39 14
347    | 
											17.11.2011
									| 07 36 35 05 28 41
346    | 
											15.11.2011
									| 04 27 35 11 10 37
345    | 
											12.11.2011
									| 08 24 04 37 19 34
344    | 
											10.11.2011
									| 24 18 33 11 01 05
343    | 
											08.11.2011
									| 36 14 35 29 23 34
342    | 
											05.11.2011
									| 15 45 20 38 24 17
341    | 
											03.11.2011
									| 15 14 32 05 42 39
340    | 
											01.11.2011
									| 21 40 34 36 11 44
339    | 
											29.10.2011
									| 33 44 34 05 22 08
338    | 
											27.10.2011
									| 42 10 35 38 26 11
337    | 
											25.10.2011
									| 35 38 23 03 36 41
336    | 
											22.10.2011
									| 09 26 19 27 36 04
335    | 
											20.10.2011
									| 09 30 42 34 01 41
334    | 
											18.10.2011
									| 01 07 27 10 26 38
333    | 
											15.10.2011
									| 09 23 06 12 03 28
332    | 
											13.10.2011
									| 12 36 45 18 09 40
331    | 
											11.10.2011
									| 03 35 13 37 06 22
330    | 
											08.10.2011
									| 17 41 33 40 07 37
329    | 
											06.10.2011
									| 25 15 21 39 41 03
328    | 
											04.10.2011
									| 29 42 18 17 43 30
327    | 
											01.10.2011
									| 09 16 32 39 43 28
326    | 
											29.09.2011
									| 33 22 06 16 15 21
325    | 
											27.09.2011
									| 40 31 45 34 35 41
324    | 
											24.09.2011
									| 22 45 23 43 09 04
323    | 
											22.09.2011
									| 21 23 04 36 19 15
322    | 
											20.09.2011
									| 09 06 04 23 35 38
321    | 
											17.09.2011
									| 23 01 06 13 40 21
320    | 
											15.09.2011
									| 04 39 22 24 19 17
319    | 
											13.09.2011
									| 11 31 26 17 08 02
318    | 
											10.09.2011
									| 18 37 45 14 30 15
317    | 
											08.09.2011
									| 12 21 09 37 13 16
316    | 
											06.09.2011
									| 05 10 11 40 16 20
315    | 
											03.09.2011
									| 34 16 30 37 29 25
314    | 
											01.09.2011
									| 32 45 26 17 23 39
313    | 
											30.08.2011
									| 39 17 27 06 36 22
312    | 
											27.08.2011
									| 35 38 17 39 44 23
311    | 
											25.08.2011
									| 04 26 33 13 15 22
310    | 
											23.08.2011
									| 15 45 08 42 33 16
309    | 20.08.2011| 09 26 20 03 36 17
308    | 18.08.2011| 10 21 40 27 25 45
307    | 16.08.2011| 21 44 19 16 10 18
306    | 13.08.2011| 23 07 08 29 44 43
305    | 11.08.2011| 20 24 33 44 16 07
304    | 09.08.2011| 24 25 34 07 28 33
303    | 06.08.2011| 33 31 41 32 37 21
302    | 04.08.2011| 11 29 26 45 10 04
301    | 02.08.2011| 10 25 14 04 33 26
300    | 30.07.2011| 15 16 08 31 45 38
299    | 28.07.2011| 31 39 40 34 10 29
298    | 26.07.2011| 44 26 39 37 17 20
297    | 23.07.2011| 32 09 20 44 10 28
296    | 21.07.2011| 45 41 03 36 42 09
295    | 19.07.2011| 30 34 25 40 32 35
294    | 16.07.2011| 10 15 25 36 32 40
293    | 14.07.2011| 41 32 28 13 38 26
292    | 12.07.2011| 20 03 29 43 16 32
291    | 09.07.2011| 25 39 29 43 02 36
290    | 07.07.2011| 17 27 40 25 41 15
289    | 05.07.2011| 17 44 23 43 40 45
288    | 02.07.2011| 05 29 21 06 07 26
287    | 30.06.2011| 11 18 28 38 39 16
286    | 28.06.2011| 16 18 33 38 19 25
285    | 25.06.2011| 25 11 32 45 16 33
284    | 23.06.2011| 01 17 38 41 07 26
283    | 21.06.2011| 20 39 04 17 38 15
282    | 18.06.2011| 17 06 45 18 28 34
281    | 16.06.2011| 27 34 45 24 05 31
280    | 14.06.2011| 14 04 18 11 34 02
279    | 11.06.2011| 25 01 06 11 40 42
278    | 09.06.2011| 16 33 25 15 28 10
277    | 07.06.2011| 41 15 19 32 38 43
276    | 04.06.2011| 08 13 32 33 22 41
275    | 02.06.2011| 18 42 06 45 36 28
274    | 31.05.2011| 21 35 37 11 39 45
273    | 28.05.2011| 33 36 41 07 22 18
272    | 26.05.2011| 08 06 31 25 34 16
271    | 24.05.2011| 05 27 30 40 26 15
270    | 21.05.2011| 19 12 42 44 28 15
269    | 19.05.2011| 04 15 14 13 45 12
268    | 17.05.2011| 21 01 43 17 45 03
267    | 14.05.2011| 21 31 15 39 16 33
266    | 12.05.2011| 44 04 22 39 45 15
265    | 10.05.2011| 38 09 44 35 19 28
264    | 07.05.2011| 45 09 23 02 17 19
263    | 05.05.2011| 25 28 32 07 33 10
262    | 03.05.2011| 07 36 03 43 24 11
261    | 30.04.2011| 26 39 23 42 43 08
260    | 28.04.2011| 11 03 09 05 17 10
259    | 26.04.2011| 24 42 29 38 25 11
258    | 23.04.2011| 05 10 08 23 04 06
257    | 21.04.2011| 24 42 37 05 28 27
256    | 19.04.2011| 11 06 29 20 01 13
255    | 16.04.2011| 30 31 15 18 11 12
254    | 14.04.2011| 26 35 14 40 27 23
253    | 12.04.2011| 07 32 33 03 18 04
252    | 12.04.2011| 20 25 45 17 02 21
251    | 09.04.2011| 29 02 19 08 13 27
250    | 07.04.2011| 11 04 29 39 42 07
249    | 05.04.2011| 32 12 29 06 41 42
248    | 02.04.2011| 40 19 20 10 27 11
247    | 31.03.2011| 18 29 42 03 44 35
246    | 29.03.2011| 11 24 15 06 07 27
245    | 26.03.2011| 12 03 43 27 07 09
244    | 24.03.2011| 40 04 15 44 31 01
243    | 22.03.2011| 26 19 44 15 06 03
242    | 19.03.2011| 43 31 39 07 33 35
241    | 17.03.2011| 15 25 34 22 27 12
240    | 15.03.2011| 32 33 29 20 15 04
239    | 12.03.2011| 26 38 10 34 35 08
238    | 10.03.2011| 21 17 24 23 11 22
237    | 08.03.2011| 06 35 43 31 25 42
236    | 05.03.2011| 19 20 27 11 08 36
235    | 02.03.2011| 09 12 14 10 44 18
234    | 26.02.2011| 26 36 39 38 33 41
233    | 23.02.2011| 04 18 26 22 06 37
232    | 19.02.2011| 41 45 40 34 37 01
231    | 16.02.2011| 16 19 34 13 12 35
230    | 12.02.2011| 19 25 44 34 09 33
229    | 09.02.2011| 45 18 01 06 38 27
228    | 05.02.2011| 18 16 38 33 28 07
227    | 02.02.2011| 24 26 41 18 37 19
226    | 29.01.2011| 28 39 20 31 10 26
225    | 26.01.2011| 21 28 03 18 33 34
224    | 22.01.2011| 25 34 10 44 31 41
223    | 19.01.2011| 42 16 11 13 28 35
222    | 15.01.2011| 12 26 22 29 10 27
221    | 12.01.2011| 28 24 05 08 11 18
220    | 29.12.2010| 29 40 06 16 09 17
219    | 25.12.2010| 36 38 24 20 42 40
218    | 22.12.2010| 26 13 32 37 33 10
217    | 18.12.2010| 13 33 16 38 25 28
216    | 15.12.2010| 16 28 40 10 15 04
215    | 11.12.2010| 07 22 34 01 21 32
214    | 08.12.2010| 13 31 22 40 09 32
213    | 04.12.2010| 25 24 31 17 35 03
212    | 01.12.2010| 01 26 41 07 20 16
211    | 27.11.2010| 24 27 30 28 25 20
210    | 24.11.2010| 44 11 09 14 18 03
209    | 20.11.2010| 40 32 22 08 23 06
208    | 17.11.2010| 45 39 24 21 23 42
207    | 13.11.2010| 44 36 34 45 17 21
206    | 10.11.2010| 04 01 17 32 31 42
205    | 06.11.2010| 36 28 32 07 12 38
204    | 03.11.2010| 42 29 21 40 25 33
203    | 30.10.2010| 05 41 38 23 45 22
202    | 27.10.2010| 40 10 25 13 44 29
201    | 23.10.2010| 10 16 22 01 15 07
200    | 20.10.2010| 40 33 15 43 22 25
199    | 16.10.2010| 01 17 19 23 35 27
198    | 13.10.2010| 21 19 15 33 29 18
197    | 09.10.2010| 43 10 24 44 19 15
196    | 06.10.2010| 02 24 09 21 03 33
195    | 02.10.2010| 27 31 02 08 41 18
194    | 29.09.2010| 25 03 09 27 44 18
193    | 25.09.2010| 08 27 06 18 19 12
192    | 22.09.2010| 17 38 44 24 25 16
191    | 18.09.2010| 27 10 03 22 45 11
190    | 15.09.2010| 16 33 12 23 34 03
189    | 11.09.2010| 27 12 13 05 17 29
188    | 08.09.2010| 03 13 07 45 05 28
187    | 04.09.2010| 16 26 36 23 30 03
186    | 01.09.2010| 29 36 39 32 33 07
185    | 28.08.2010| 14 36 22 05 12 01
184    | 25.08.2010| 32 06 40 02 09 29
183    | 21.08.2010| 24 38 26 20 07 19
182    | 18.08.2010| 03 27 08 20 02 37
181    | 14.08.2010| 16 42 18 10 14 35
180    | 11.08.2010| 43 09 06 22 03 32
179    | 07.08.2010| 43 33 29 41 23 37
178    | 04.08.2010| 14 18 20 25 34 37
177    | 31.07.2010| 10 41 38 04 32 25
176    | 28.07.2010| 15 05 39 41 26 18
175    | 24.07.2010| 04 11 12 01 03 37
174    | 21.07.2010| 15 11 34 07 20 30
173    | 17.07.2010| 06 09 39 14 29 11
172    | 14.07.2010| 20 10 27 41 02 04
171    | 10.07.2010| 41 25 17 18 21 35
170    | 07.07.2010| 26 25 29 33 03 23
169    | 03.07.2010| 15 06 39 18 33 45
168    | 30.06.2010| 03 04 11 23 24 05
167    | 26.06.2010| 32 45 26 01 21 24
166    | 23.06.2010| 16 36 11 38 22 10
165    | 19.06.2010| 10 01 12 30 31 32
164    | 16.06.2010| 26 25 02 34 30 41
163    | 12.06.2010| 35 23 27 26 32 40
162    | 09.06.2010| 11 09 18 16 42 10
161    | 05.06.2010| 45 15 39 35 02 16
160    | 02.06.2010| 03 32 13 30 26 06
159    | 29.05.2010| 23 29 27 24 15 40
158    | 26.05.2010| 24 34 23 32 31 42
157    | 22.05.2010| 37 16 19 30 18 15
156    | 19.05.2010| 09 28 07 22 11 12
155    | 15.05.2010| 08 14 23 33 44 10
154    | 12.05.2010| 21 10 07 15 20 17
153    | 08.05.2010| 39 06 23 45 04 25
152    | 05.05.2010| 41 44 21 35 19 28
151    | 01.05.2010| 09 14 11 30 16 34
150    | 28.04.2010| 04 39 44 38 12 29
149    | 24.04.2010| 43 10 45 34 08 03
148    | 21.04.2010| 37 04 17 06 11 23
147    | 17.04.2010| 03 44 15 05 13 19
146    | 14.04.2010| 43 03 27 12 07 45
145    | 10.04.2010| 19 18 29 09 27 45
144    | 07.04.2010| 11 07 44 18 03 25
143    | 03.04.2010| 07 35 02 26 37 21
142    | 31.03.2010| 05 34 15 16 42 40
141    | 27.03.2010| 33 23 20 45 40 37
140    | 24.03.2010| 08 27 12 01 07 28
139    | 20.03.2010| 26 02 07 28 38 32
138    | 17.03.2010| 30 18 40 04 32 38
137    | 13.03.2010| 33 05 14 26 04 18
136    | 10.03.2010| 29 11 08 09 25 01
135    | 06.03.2010| 21 31 09 01 17 20
134    | 03.03.2010| 09 31 26 27 43 03
133    | 27.02.2010| 25 41 27 39 03 43
132    | 24.02.2010| 39 19 18 42 24 08
131    | 20.02.2010| 28 02 17 33 11 43
130    | 17.02.2010| 43 18 31 27 03 28
129    | 13.02.2010| 09 34 35 19 37 14
128    | 10.02.2010| 17 25 37 09 03 10
127    | 06.02.2010| 12 09 14 06 05 38
126    | 03.02.2010| 26 45 37 13 43 35
125    | 30.01.2010| 41 17 08 21 11 39
124    | 27.01.2010| 10 19 01 16 29 20
123    | 23.01.2010| 26 12 11 19 02 30
122    | 20.01.2010| 26 11 23 45 30 01
121    | 16.01.2010| 03 36 39 04 01 20
120    | 13.01.2010| 14 05 33 32 13 17
119    | 09.01.2010| 27 11 10 12 05 24
118    | 30.12.2009| 22 16 12 26 36 45
117    | 26.12.2009| 22 35 21 05 13 01
116    | 23.12.2009| 43 34 32 28 21 41
115    | 19.12.2009| 13 23 14 04 42 20
114    | 16.12.2009| 10 45 37 35 25 17
113    | 12.12.2009| 04 16 18 28 22 32
112    | 09.12.2009| 39 34 27 19 45 04
111    | 05.12.2009| 15 01 39 05 14 34
110    | 02.12.2009| 11 07 02 31 03 16
109    | 28.11.2009| 43 06 03 08 34 25
108    | 25.11.2009| 20 26 03 02 04 34
107    | 21.11.2009| 10 20 23 31 06 30
106    | 18.11.2009| 14 25 18 03 06 36
105    | 14.11.2009| 23 20 15 28 41 36
104    | 11.11.2009| 29 34 43 24 21 16
103    | 07.11.2009| 37 36 01 14 24 40
102    | 04.11.2009| 24 26 10 45 39 33
101    | 31.10.2009| 06 34 19 15 43 03
100    | 28.10.2009| 41 34 42 10 17 25
99    | 24.10.2009| 40 01 38 35 29 27
98    | 21.10.2009| 09 10 26 08 15 19
97    | 17.10.2009| 06 02 24 28 18 37
96    | 14.10.2009| 09 05 36 33 31 43
95    | 10.10.2009| 31 12 44 05 34 01
94    | 07.10.2009| 30 33 21 10 44 39
93    | 03.10.2009| 38 11 32 18 30 03
92    | 30.09.2009| 29 08 06 37 14 39
91    | 26.09.2009| 13 21 02 12 18 45
90    | 23.09.2009| 32 39 28 03 23 43
89    | 19.09.2009| 38 44 12 10 23 14
88    | 16.09.2009| 18 14 34 25 20 31
87    | 12.09.2009| 25 40 03 35 45 10
86    | 09.09.2009| 20 35 11 26 18 02
85    | 05.09.2009| 28 17 43 36 03 33
84    | 02.09.2009| 21 45 25 26 18 06
83    | 29.08.2009| 10 24 40 32 17 39
82    | 26.08.2009| 35 18 19 29 32 21
81    | 22.08.2009| 45 40 36 16 01 11
80    | 19.08.2009| 39 02 25 36 11 12
79    | 15.08.2009| 05 36 09 16 26 18
78    | 12.08.2009| 20 10 26 19 39 15
77    | 08.08.2009| 15 42 38 24 14 19
76    | 05.08.2009| 17 08 45 10 25 23
75    | 01.08.2009| 36 31 11 42 03 32
74    | 29.07.2009| 25 38 22 06 14 19
73    | 25.07.2009| 34 32 16 08 40 11
72     | 22.07.2009 | 21 18 29 40 43 23
71     | 18.07.2009 | 06 30 36 37 11 14
70     | 15.07.2009 | 13 03 04 06 44 37
69     | 11.07.2009 | 31 26 29 04 21 44
68     | 08.07.2009 | 22 24 14 27 35 20
67     | 04.07.2009 | 29 17 15 21 28 24
66     | 01.07.2009 | 36 28 14 21 29 32
65     | 27.06.2009 | 03 11 16 15 38 18
64     | 24.06.2009 | 18 27 28 31 04 26
63     | 20.06.2009 | 10 11 41 38 01 14
62     | 17.06.2009 | 39 41 17 04 37 10
61     | 13.06.2009 | 31 28 06 26 19 34
60     | 10.06.2009 | 36 01 11 13 24 40
59     | 06.06.2009 | 15 24 19 27 23 43
58     | 03.06.2009 | 15 02 30 41 31 35
57     | 31.05.2009 | 04 21 01 34 45 19
56     | 28.05.2009 | 27 08 31 22 04 07
55     | 24.05.2009 | 34 15 43 05 28 36
54     | 21.05.2009 | 14 05 09 21 25 15
53     | 17.05.2009 | 39 05 22 30 21 20
52     | 14.05.2009 | 22 37 05 32 17 01
51     | 10.05.2009 | 38 30 29 33 36 40
50     | 07.05.2009 | 22 37 11 12 08 44
49     | 03.05.2009 | 08 22 21 45 01 34
48     | 30.04.2009 | 09 37 27 36 08 34
47     | 26.04.2009 | 39 40 25 24 12 01
46     | 23.04.2009 | 14 41 38 37 19 05
45     | 19.04.2009 | 04 15 05 36 09 01
44     | 16.04.2009 | 25 16 27 33 35 36
43     | 12.04.2009 | 30 43 19 10 42 22
42     | 09.04.2009 | 16 10 06 34 09 20
41     | 05.04.2009 | 15 32 43 13 29 07
40     | 02.04.2009 | 26 10 24 35 21 13
39     | 29.03.2009 | 18 38 42 31 17 44
38     | 26.03.2009 | 45 04 44 02 42 32
37     | 22.03.2009 | 24 40 36 11 44 37
36     | 19.03.2009 | 27 12 26 21 16 11
35     | 15.03.2009 | 29 08 05 12 20 24
34     | 12.03.2009 | 32 04 01 07 28 12
33     | 08.03.2009 | 35 25 31 45 32 22
32     | 05.03.2009 | 13 36 11 09 18 10
31     | 01.03.2009 | 38 05 30 13 22 16
30     | 26.02.2009 | 26 16 39 41 15 13
29     | 22.02.2009 | 37 08 13 09 25 14
28     | 19.02.2009 | 44 40 11 13 10 32
27     | 15.02.2009 | 06 38 44 03 30 19
26     | 12.02.2009 | 04 11 24 44 23 30
25     | 08.02.2009 | 44 01 45 13 25 35
24     | 05.02.2009 | 16 42 14 11 17 08
23     | 01.02.2009 | 35 45 25 30 16 23
22     | 29.01.2009 | 11 08 39 16 19 13
21     | 26.01.2009 | 16 32 17 24 09 14
20     | 22.01.2009 | 42 31 45 35 29 41
19     | 19.01.2009 | 27 17 45 26 14 05
18     | 15.01.2009 | 03 24 16 11 10 17
17     | 11.01.2009 | 43 33 07 34 31 11
16     | 01.01.2009 | 36 44 21 33 28 43
15     | 28.12.2008 | 17 40 23 07 36 20
14     | 25.12.2008 | 07 21 23 08 15 39
13     | 22.12.2008 | 45 33 15 27 32 09
12     | 18.12.2008 | 10 17 36 40 19 37
11     | 15.12.2008 | 43 30 28 34 37 03
10     | 11.12.2008 | 29 27 22 33 28 31
09     | 08.12.2008 | 26 22 34 20 39 19
08     | 04.12.2008 | 23 30 24 08 04 26
07     | 01.12.2008 | 28 12 21 18 45 42
06     | 27.11.2008 | 17 42 32 33 04 38
05     | 24.11.2008 | 16 17 12 21 23 35
04     | 20.11.2008 | 31 26 44 37 40 27
03     | 17.11.2008 | 38 07 03 45 26 04
02     | 13.11.2008 | 23 29 44 19 24 45
01     | 10.11.2008 | 15 17 22 23 25 33

—–

Объединяйтесь в синдикаты и играйте!

14 комментариев

  1. Мое предложение следующее:(таблица №1)
    № кол-во раз
    шара 1 2 3 4 5 6 и далее
    1
    2
    3 1
    4 1
    5
    6
    7 1
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15 1
    16
    17 1
    18
    19 1
    20
    21
    22 1
    23 1 2
    24 1
    25 1
    26 1
    27
    28
    29 1
    30
    31
    32
    33 1
    34
    35
    36
    37
    38 1
    39
    40
    41
    42
    43
    44 1
    45 1 2
    это пример на 3-х розыгрышах.
    ———————————————–
    Таблица № 2
    № № или дата розыгрыша
    шара 1 2 3 4 5 6 7 и т.д.
    1
    2
    3 3
    4 4
    5
    6
    7 7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15 15
    16
    17 17
    18
    19 19
    20
    21
    22 22
    23 23 23
    24 24
    25 25
    26 26
    ..
    29 29
    ..
    33 33
    ..
    38 38
    ..
    44 44
    45 45 45
    ——————————————
    Для меня такие таблицы намного нагляднее.
    С уважением к Вам. Анатолий.

  2. Да Фортуна лотерея,купи билетик а в друг повезёт разок ))) я один раз чуть 10000 не выиграл но оказалось номером пропустил )))

  3. Статистика страшная вещь но только в умелых руках.
    Если верно все сделать, то можно увидеть когда в лототроне происходит замена партии шаров. Отсюда следует, что актуальной будет статистика только за определенный период. Хота и в этом случае нудна удача, поскольку проводя статистический анализ вы только повышаете свои шансы на угадывание номера (номеров), но исключить элемент случайности полностью не возможно, по крайней мере в данном случае.

  4. Где онлайн трансляция? Почему стали называть шоу гослото видеотрансляция? Это действительно шоу?

  5. элементарно Ватсон! проводят несколько тиражей и из них выбирают один с минимальным выигрышем, показали “шоу гослото” и всё в пределах правил

  6. Предлагаю воспользоваться дополненной статистикой Гослото с 1-го по 333 тираж,но в обратном порядке нумирования ( сверху – вниз ), так легче дополнять и пользоваться.

    Выпавшие шары
    тираж | дата | выпавшие номера

    01 | 10.11.2008 | 15 17 22 23 25 33
    02 | 13.11.2008 | 23 29 44 19 24 45
    03 | 17.11.2008 | 38 07 03 45 26 04
    04 | 20.11.2008 | 31 26 44 37 40 27
    05 | 24.11.2008 | 16 17 12 21 23 35

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *