USA USL League Two (сезон 2024)

Данные актуализированы по состоянию на 20 мая 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Mid Atlantic Division
Команда И В Н П Г Р O
1  West Chester United II 1 1 0 0 5:0 5 3
2  Reading United 1 1 0 0 2:0 2 3
3  Lone Star II 2 1 0 1 4:5 -1 3
4  Ocean City Nor easters 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Lehigh Valley United 1 0 0 1 0:2 -2 0
6  Real Central New Jersey 1 0 0 1 0:4 -4 0
Northeast Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Western Mass Pioneers 2 2 0 0 5:0 5 6
2  Seacoast United Phantoms 1 1 0 0 6:1 5 3
3  Blackwatch Rush 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Black Rock 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Boston City 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Vermont Green 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Boston Bolts 1 0 0 1 0:1 -1 0
8  Pathfinder 1 0 0 1 0:4 -4 0
9  AC Connecticut 1 0 0 1 1:6 -5 0
South Atlantic Division
Команда И В Н П Г Р O
1  North Carolina Fusion 3 2 1 0 5:1 4 7
2  North Carolina II 2 2 0 0 6:0 6 6
3  Charlotte Eagles 2 2 0 0 8:3 5 6
4  SC United Bantams 1 1 0 0 6:2 4 3
5  West Virginia Alliance 2 0 1 1 1:3 -2 1
6  Wake 1 0 0 1 2:6 -4 0
7  Tobacco Road 2 0 0 2 0:5 -5 0
8  Charlotte Independence 2 3 0 0 3 3:11 -8 0
Metropolitan Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Hudson Valley Hammers 1 1 0 0 4:0 4 3
2  Staten Island Athletic 1 1 0 0 1:0 1 3
3  Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0:0 0 0
4  FC Motown II 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Long Island Rough Riders 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Manhattan 0 0 0 0 0:0 0 0
7  New Jersey Copa 0 0 0 0 0:0 0 0
8  Westchester Flames 0 0 0 0 0:0 0 0
9  Morris Elite 1 0 0 1 0:1 -1 0
10  Ironbound 1 0 0 1 0:4 -4 0
Chesapeake Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Virginia Beach United 3 2 0 1 4:1 3 6
2  Christos 1 1 0 0 3:0 3 3
3  Lionsbridge 1 1 0 0 1:0 1 3
4  Evergreen 2 1 0 1 2:2 0 3
5  Patuxent 1 0 0 1 1:2 -1 0
6  Charlottesville Blues 1 0 0 1 0:3 -3 0
7  Virginia Marauders 1 0 0 1 0:3 -3 0
Mid South Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Louisiana Krewe 2 1 1 0 3:1 2 4
2  Little Rock Rangers 2 1 1 0 1:0 1 4
3  Mississippi Brilla 1 0 1 0 0:0 0 1
4  Blue Goose 2 0 1 1 1:3 -2 1
5  Hattiesburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
Southeast Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Florida Elite 2 1 1 0 2:1 1 4
2  Nona 1 0 1 0 0:0 0 1
3  Brooke House 2 0 1 1 1:2 -1 1
4  Inter Gainesville 1 0 1 0 0:0 0 1
5  The Villages 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Brevard 0 0 0 0 0:0 0 0
South Central Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Asheville City 1 1 0 0 5:0 5 3
2  Birmingham Legion II 1 0 1 0 1:1 0 1
3  East Atlanta 1 0 1 0 1:1 0 1
4  Dothan United 1 0 1 0 0:0 0 1
5  Southern Soccer Academy 2 0 1 1 0:5 -5 1
6  Athens United 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Tennessee 0 0 0 0 0:0 0 0
Lone Star Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Corpus Christi 2 2 0 0 4:0 4 6
2  AHFC Royals 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Hill Country Lobos 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Brazos Valley 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Houston Sur 1 0 0 1 0:1 -1 0
6  Houston FC 1 0 0 1 0:3 -3 0
South Florida Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Miami AC 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Sarasota Paradise 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Pinellas County 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Swan City 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Tampa Bay United 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Weston 0 0 0 0 0:0 0 0
Great Lakes Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Midwest United 4 3 1 0 7:2 5 10
2  Flint City Bucks 1 1 0 0 2:1 1 3
3  Kalamazoo FC 1 1 0 0 1:0 1 3
4  Oakland County 1 1 0 0 1:0 1 3
5  Ann Arbor 2 1 0 1 4:4 0 3
6  Lansing City 2 0 1 1 0:1 -1 1
7  South Bend Lions 2 0 0 2 1:3 -2 0
8  Union Macomb 3 0 0 3 3:8 -5 0
Heartland Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Des Moines Menace 2 1 1 0 6:1 5 4
2  Peoria 2 1 1 0 5:1 4 4
3  River Light 1 1 0 0 2:1 1 3
4  St. Charles 1 1 0 0 2:1 1 3
5  Chicago City 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Sueno 2 0 0 2 2:4 -2 0
7  Chicago Dutch Lions 2 0 0 2 0:9 -9 0
Deep North Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Rochester 1 1 0 0 2:1 1 3
2  Bavarian 1 1 0 0 1:0 1 3
3  RKC 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Thunder Bay Chill 0 0 0 0 0:0 0 0
5  St. Croix 1 0 0 1 1:2 -1 0
6  Minneapolis City 1 0 0 1 0:1 -1 0
Valley Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Fort Wayne 1 1 0 0 3:1 2 3
2  Cleveland Force 1 0 1 0 1:1 0 1
3  Kings Hammer 1 0 1 0 1:1 0 1
4  Buffalo 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Toledo Villa 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Dayton Dutch Lions 1 0 0 1 1:3 -2 0
Northwest Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Ballard 0 0 0 0 0:0 0 0
2  Capital 0 0 0 0 0:0 0 0
3  Lane United 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Midlakes United 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Oly Town 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Tacoma Stars 0 0 0 0 0:0 0 0
7  United PDX 0 0 0 0 0:0 0 0
8  West Seattle Junction 0 0 0 0 0:0 0 0
Southwest Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Capo II 2 2 0 0 7:1 6 6
2  Redlands 2 1 0 1 10:5 5 3
3  AMSG 1 1 0 0 4:1 3 3
4  Ventura County Fusion 1 1 0 0 1:0 1 3
5  Arizona Arsenal 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Tucson 0 0 0 0 0:0 0 0
7  Coachella 2 0 0 2 1:7 -6 0
8  Seahorses 2 0 0 2 1:10 -9 0
Mountain Division
Команда И В Н П Г Р O
1  New Mexico United II 1 1 0 0 2:1 1 3
2  Utah Avalanche 1 1 0 0 2:1 1 3
3  Albion Colorado 0 0 0 0 0:0 0 0
4  Colorado ISA 0 0 0 0 0:0 0 0
5  Ogden City 0 0 0 0 0:0 0 0
6  Flatirons Rush 1 0 0 1 1:2 -1 0
7  Utah United 1 0 0 1 1:2 -1 0
NorCal Division
Команда И В Н П Г Р O
1  Monterey Bay II 2 2 0 0 7:2 5 6
2  Project 51O 3 2 0 1 4:4 0 6
3  Academica 3 1 0 2 5:8 -3 3
4  Almaden 2 1 0 1 3:3 0 3
5  San Francisco City 3 1 0 2 2:3 -1 3
6  Davis Legacy 1 0 1 0 2:2 0 1
7  SF Glens 2 0 1 1 3:4 -1 1
8  Marin 0 0 0 0 0:0 0 0

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 22 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка