Чемпионат Венгрии по футболу (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 08 мая 2024 в 03:15 МСК.
Национальный чемпионат I (NB I) или чемпионат Венгрии по футболу — высший дивизион чемпионата Венгрии по футболу, проводимый Венгерской футбольной федерацией.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Команда И В Н П Г Р O Ф
1 Ференцварош Ференцварош 31 22 5 4 78:28 50 71
2 Paks Paks 31 16 6 9 48:40 8 54
3 Видеотон Видеотон 31 16 5 10 55:39 16 53
4 Академия Пушкаша Академия Пушкаша 31 13 10 8 53:33 20 49
5 Debreceni VSC Debreceni VSC 31 13 6 12 47:44 3 45
6 МТК МТК 31 12 7 12 41:58 -17 43
7 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE 31 12 6 13 52:57 -5 42
8 Diosgyori VTK Diosgyori VTK 31 11 8 12 48:56 -8 41
9  Kecskeméti TE 31 11 6 14 40:44 -4 39
10 Уйпешт Уйпешт 31 11 4 16 45:62 -17 37
11 Кишварда Кишварда 31 8 4 19 35:50 -15 28
12 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory 31 5 5 21 27:58 -31 20

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
B. Varga Ференцварош 20 0 0 16 1395 0
А. Манс Zalaegerszegi TE 15 0 0 23 2076 0
Н. Кенивес Paks 11 0 0 21 1627 0
К. Кодро Видеотон 11 0 0 17 1474 0
S. Dražić Mezokovesd-zsory 10 0 0 28 2542 0
К. Хорват Kecskeméti TE 10 0 0 25 2355 0
М. Люич Уйпешт 10 0 0 16 1278 0
I. Bognár МТК 9 0 0 31 2616 0
Т. Кристенсен Видеотон 9 0 0 26 2263 0
P. Ambrose Уйпешт 9 0 0 23 1953 0
З. Надь Академия Пушкаша 9 0 0 22 1991 0
Б. Эдомвони Diosgyori VTK 8 0 0 25 1819 0
D. Bárány Debreceni VSC 8 0 0 26 2237 0
Ю. Круазе Zalaegerszegi TE 8 0 0 16 1479 0
J. Windecker Paks 8 0 0 24 2038 0
М. Катона Видеотон 7 0 0 25 2029 0
B. Dzsudzsák Debreceni VSC 7 0 0 27 2448 0
К. Чобот Уйпешт 7 0 0 25 2077 0
R. Požeg Vancaš Diosgyori VTK 7 0 0 28 2379 0
К. Немет МТК 7 0 0 20 1543 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 10 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка