Poland II Liga - East (сезон 2023)

Данные актуализированы по состоянию на 18 мая 2024 в 03:15 МСК.

Турнирная таблица

перемещайте таблицу влево-вправо
Команда И В Н П Г Р O Ф
1  Pogoń Siedlce 32 15 10 7 52:42 10 55
2 Котвица Колобжег Котвица Колобжег 32 15 8 9 58:42 16 53
3  Stal Stalowa Wola 33 14 9 10 42:37 5 51
4 Калиш Калиш 32 13 10 9 43:31 12 49
5  Hutnik Kraków 32 13 10 9 46:39 7 49
6  Хойнице 32 13 9 10 43:41 2 48
7  Polonia Bytom 32 12 11 9 51:47 4 47
8 Радуния Радуния 33 12 11 10 45:43 2 47
9  ŁKS Łódź II 32 12 9 11 46:45 1 45
10 Заглембе Люблин II Заглембе Люблин II 32 12 7 13 46:45 1 43
11 Висла Пулавы Висла Пулавы 32 9 13 10 48:47 1 40
12 Олимпия Эльблонг Олимпия Эльблонг 32 10 10 12 33:40 -7 40
13 СКРА СКРА 32 10 9 13 37:37 0 39
14  Lech Poznań II 32 10 9 13 34:46 -12 39
15 Ястшембе Ястшембе 32 10 9 13 40:48 -8 39
16  Олимпия Грудзёндз 32 9 10 13 33:40 -7 37
17 Стомиль Ольштын Стомиль Ольштын 32 9 6 17 26:37 -11 33
18 Сандецья Сандецья 32 7 8 17 31:47 -16 29

Обозначения:

  • И - количество сыгранных матчей
  • В - количество победных исходов
  • Н - количество ниченых исходов
  • П - количество поражений
  • Гп - количество забитых голов
  • Гз - количество пропущенных голов
  • Р - разница забитых и пропущенных голов
  • О - количество набранных очков
  • Тб - Процент исходов, с общим количеством забитых голов больше или равных 3 (тотал больше 2.5)
  • Тм - Процент исходов, с общим количеством забитых голов меньше или равных 2 (тотал меньше 2.5)
  • Оз - Процент исходов, завершившимся голами обеих команд

Бомбардиры

Футболист Клуб Гол Пен Пас И Мин Рей
Х. Соболь Калиш 18 0 0 24 1917 0
Джонатан Котвица Колобжег 17 0 0 18 1701 0
С. Демьянюк Pogoń Siedlce 14 0 0 28 2486 0
М. Кузимский Радуния 13 0 0 20 1883 0
М. Беднарский Ястшембе 11 0 0 19 1651 0
Д. Ракелс Hutnik Kraków 9 0 0 27 2306 0
Д. Вольны Polonia Bytom 9 0 0 17 1365 0
С. Павловски Lech Poznań II 8 0 0 17 1643 0
О. Копровский ŁKS Łódź II 8 0 0 22 2024 0
Т. Миколайчак Хойнице 8 0 0 8 924 0
D. Retlewski Висла Пулавы 8 0 0 16 1375 0
К. Войтыра Polonia Bytom 8 0 0 8 706 0
Нестор Гордилло Калиш 7 0 0 25 2178 0
M. Cywiński Котвица Колобжег 7 0 0 23 1915 0
P. Sajdak СКРА 7 0 0 22 1824 0
M. Biskup Радуния 7 0 0 7 920 0
A. Imiela Stal Stalowa Wola 7 0 0 21 1795 0
Р. Адамски Заглембе Люблин II 7 0 0 16 1437 0
M. Dziuba Lech Poznań II 6 0 0 28 2178 0
O. Sikorski Олимпия Грудзёндз 6 0 0 26 2365 0

Обозначения:

  • Гол - количество забитых голов
  • Пен - количество забитых голов с пенальти
  • Пас - количество голевых пасов
  • И - количество сыгранных матчей
  • Мин - количество сыгранных минут
  • Рей - рейтинг

Промокод 1хставка

Используйте этот промокод 1хставка до 20 мая 2024 года, чтобы получить бонус до 16000 рублей
Перейти на сайт БК 1ХСтавка